| 試合日程 | 土橋選手の成績 | |||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 勝敗 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 本 | 備 考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31 | 金 | 中日 | ナゴヤ | 2−4○ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | スタメン6番で出場 | ||||||
| 4/1 | 土 | 中日 | ナゴヤ | 2−0● | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今日はスタメン・サード | ||||||
| 2 | 日 | 中日 | ナゴヤ | 5−1● | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 月 | |||||||||||||||
| 4 | 火 | 阪神 | 神 宮 | 2−0● | − | − | − | − | − | 出場なし | ||||||
| 5 | 水 | 阪神 | 神 宮 | * | * | * | * | * | * | 雨天中止 | ||||||
| 6 | 木 | 阪神 | 神 宮 | 2−0● | − | − | − | − | − | 出場なし | ||||||
| 7 | 金 | |||||||||||||||
| 8 | 土 | 巨人 | 東京ド | 2−1● | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 9 | 日 | 巨人 | 東京ド | 2−5○ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3安打猛打賞の活躍 | ||||||
| 10 | 月 | |||||||||||||||
| 11 | 火 | 横浜 | 神 宮 | 1−7○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 12 | 水 | 横浜 | 神 宮 | 2−1● | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 13 | 木 | 横浜 | 神 宮 | 2−2△ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3安打猛打賞 | ||||||
| 14 | 金 | 広島 | 福岡ド | 8−3● | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 15 | 土 | 広島 | 福岡ド | 1−2○ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 16 | 日 | 広島 | 福岡ド | 7−2● | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 17 | 月 | |||||||||||||||
| 18 | 火 | 横浜 | 長 崎 | 5−6○ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 19 | 水 | 横浜 | 長 崎 | 5−1● | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 20 | 木 | |||||||||||||||
| 21 | 金 | 阪神 | 甲子園 | * | * | * | * | * | * | 雨天中止 | ||||||
| 22 | 土 | 阪神 | 甲子園 | 5−4● | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 23 | 日 | 阪神 | 甲子園 | 1−0● | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7番セカンド | ||||||
| 24 | 月 | |||||||||||||||
| 25 | 火 | 中日 | 神 宮 | 4−3● | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6番セカンド | ||||||
| 26 | 水 | 中日 | 神 宮 | * | * | * | * | * | * | 雨天中止 | ||||||
| 27 | 木 | 中日 | 神 宮 | 4−5○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6番セカンド | ||||||
| 28 | 金 | 巨人 | 神 宮 | 2−4○ | − | − | − | − | − | 8回守備固めで出場 | ||||||
| 29 | 祝 | 巨人 | 神 宮 | 4−5○ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9回から代打出場 | ||||||
| 30 | 日 | 巨人 | 神 宮 | 3−7○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回代打で出場 | ||||||
| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 勝敗 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 本 | 備考 | |||||||
| 5/1 | 月 | |||||||||||||||
| 2 | 火 | 広島 | 広 島 | 1−4○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回代打で出場 | ||||||
| 3 | 祝 | 広島 | 広 島 | 3−5○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 祝 | 広島 | 広 島 | 0−6○ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7回代打で出場 | ||||||
| 5 | 祝 | 巨人 | 東京ド | 1−3○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回代打で出場 | ||||||
| 6 | 土 | 巨人 | 東京ド | 12−2● | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7回代打で出場 | ||||||
| 7 | 日 | 巨人 | 東京ド | 4−0● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2番セカンド | ||||||
| 8 | 月 | |||||||||||||||
| 9 | 火 | 広島 | 神 宮 | 5−3● | * | * | * | * | * | 9回の守備のみ | ||||||
| 10 | 水 | 広島 | 神 宮 | 8−7● | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2番セカンド | ||||||
| 11 | 木 | 広島 | 神 宮 | 3−5○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2番セカンド | ||||||
| 12 | 金 | |||||||||||||||
| 13 | 土 | 横浜 | 仙 台 | * | * | * | * | * | * | 雨天中止 | ||||||
| 14 | 日 | 横浜 | 盛 岡 | * | * | * | * | * | * | 雨天中止 | ||||||
| 15 | 月 | |||||||||||||||
| 16 | 火 | 阪神 | 甲子園 | 1−4○ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2番セカンド | ||||||
| 17 | 水 | 阪神 | 甲子園 | 0−3○ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3番セカンド | ||||||
| 18 | 木 | 阪神 | 甲子園 | 3−4○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8回代打 | ||||||
| 19 | 金 | 巨人 | 神 宮 | 7−2● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回代打 | ||||||
| 20 | 土 | 巨人 | 神 宮 | * | * | * | * | * | * | 雨天中止 | ||||||
| 21 | 日 | 巨人 | 神 宮 | 4−6○ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2番セカンド | ||||||
| 22 | 月 | |||||||||||||||
| 23 | 火 | 広島 | 福 山 | |||||||||||||
| 24 | 水 | 広島 | 広 島 | |||||||||||||
| 25 | 木 | 広島 | 広 島 | |||||||||||||
| 26 | 金 | |||||||||||||||
| 27 | 土 | 阪神 | 千葉マ | |||||||||||||
| 28 | 日 | 阪神 | 千葉マ | |||||||||||||
| 29 | 月 | |||||||||||||||
| 30 | 火 | 中日 | 富 山 | |||||||||||||
| 31 | 水 | 中日 | 金 沢 | |||||||||||||
.