| 会員NO | ハンドルネーム | ヤクルトファン歴 | 亮太ファン歴 | 性別 | 住居 | 登録NO |
| 2 | きっこまん | 10年 | 2年 | 女 | 山口県 | 011102 |
| 6 | ゆ→☆ | 1.5年 | 2年 | 女 | 愛知県 | 011103 |
| 11 | なおすけ | 9年 | 4年 | 女 | 東京都 | 011104 |
| 17 | ゆか | 10年 | 2年 | 女 | 東京都 | 011107 |
| 18 | 真哉 | 1年 | 1年 | 女 | 東京都 | 011108 |
| 9 | MARON | 0.5年 | 0.5年 | 女 | 東京都 | 011112 |
| 14 | なる | 2年 | 1年 | 女 | 東京都 | 011115 |
| 21 | ぷぅ | 2年 | 3年 | 女 | 兵庫県 | 011117 |
| 20 | ヨコ | 13年 | 4年 | 女 | 埼玉県 | 011118 |
| 4 | 東京支部長 | 21年 | 3年 | 男 | 東京都 | 011119 |
| 53 | マックス亮太 | 28年 | 4年 | 男 | 静岡県 | 011120 |
| 16 | かぽん | 10年 | 1.5年 | 女 | 東京都 | 011121 |
| 5 | ゆかねこ | 13年 | 4年 | 女 | 静岡県 | 011122 |
| 75 | ありす | 12年 | 3年 | 女 | 東京都 | 011128 |
| 26 | K | 9ヶ月 | 9ヶ月 | 女 | 埼玉県 | 011129 |
| 30 | たけろう | 2年 | 1年 | 男 | 千葉県 | 011132 |
| 33 | みなみ | 12年 | 1.5年 | 女 | 神奈川県 | 011135 |
| 34 | みと | 10年 | 3年 | 女 | 鹿児島県 | 011136 |
| 43 | あきっち | 3年 | 2年 | 女 | 兵庫県 | 020145 |
| 45 | まりこ | 1年 | 1年 | 女 | 大阪府 | 020147 |
| 50 | kaori | 4年 | 3年 | 女 | 鹿児島県 | 020452 |
| 61 | バンバン | 1年 | 1年 | 女 | 広島県 | 020855 |
| 56 | hiroko | 4年 | 1年 | 女 | 愛媛県 | 020858 |
| 63 | タカ | 1年 | 1年 | 女 | 岩手県 | 020965 |
| 64 | かず | 5年 | 4年 | 男 | 東京都 | 020966 |
| 69 | かこ | 2年 | 2年 | 女 | 広島県 | 020971 |
| 72 | ななん | 2年 | 2年 | 女 | 東京都 | 021274 |
| 73 | メイコウ | 4年 | 5年 | 男 | 千葉県 | 021277 |
| 76 | poohさん | 7年 | 4年 | 女 | 千葉県 | 021278 |
| 77 | あいちゃん | 0年 | 0年 | 女 | 福岡県 | 030179 |
| 78 | メグ | 2年 | 2年 | 女 | 福岡県 | 030180 |
| 79 | 恭 | 1年 | 0.5年 | 女 | 新潟県 | 030581 |
| 80 | 亮太☆大好き娘 | 2年 | 2年 | 女 | 兵庫県 | 030582 |
| 81 | Nokky | 3年 | 2年 | 女 | 030583 | |
| 82 | akko | 2年 | 1年 | 女 | 滋賀県 | 030584 |
| 83 | あーや | 5年 | 5年 | 女 | 埼玉県 | 030585 |
| 84 | フロマージュブラン | 0.5年 | 0.5年 | 女 | 大阪府 | 030586 |
| 85 | のり | 1年 | 1年 | 女 | 岩手県 | 030787 |
| 86 | ただぴょん | 15年 | 3年 | 男 | 東京都 | 030788 |
| 87 | なじゅ | 2年 | 1年 | 女 | 香川県 | 030789 |
| 88 | rick | 25年 | 4年 | 男 | 東京都 | 030790 |
| 89 | 皓士 | 10年 | 3年 | 男 | 小平市 | |
| 90 | あきな | 0年 | 0年 | 女 | 福岡県 | |
| 91 | あみ | 5年 | 4年 | 女 | 千葉県 | |
| 92 | nae | 3年 | 3年 | 女 | 神奈川県 | |
| 93 | あやこ | 1年 | 3年 | 女 | 栃木県 | |
| 94 | ■□麻衣□■ | 6年 | 6年 | 女 | 岡山県 | |
| 95 | りょーちゃん | 0.5年 | 1年 | 女 | 都賀町 | |
| 96 | いがぽん | 1年 | 1年 | 女 | 栃木県 | |
| 97 | yossy | 3年 | 3年 | 女 | 札幌市 | |
| 98 | じろ〜 | 14年 | 5年 | 男 | 東京都 | |
| 99 | ゆかりん | 1年 | 1年 | 女 | 神奈川県 | |
| 100 | yasu | 6年 | 2年 | 男 | 大阪府 | |
| 101 | ゆう | 1年 | 1年 | 女 | 大阪府 | |
| 102 | まゆみ | 4年 | 0.5年 | 女 | 東京都 | |
| 103 | 彩香 | 2年 | 3年 | 女 | 神奈川県 | |
| 104 | タマ | 22年 | 7年 | 男 | 千葉県 | |
| 105 | ハッサムッコ | 10年 | 1年 | 女 | 広島県 | |
| 105 | たか | 4年 | 3年 | 男 | 広島県 | |
| 104 | りえ | 1年 | 1年 | 女 | 三重県 |
| 表の1〜5=1〜5ポイント | |
| 応1=第1回応援メッセージ | 応2=第2回応援メッセージ |
| 婚=婚約メッセージ | 特1=特別ポイント |
| 母=母への質問 | ビ=ビンゴゲーム |
| 会員NO | ハンドルネーム | 応1 | 応2 | 婚 | 特1 | 母 | ビ |
| 1 | まみ | ||||||
| 2 | きっこまん | 5 | 1 | 5 | |||
| 6 | ゆ→☆ | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
| 11 | なおすけ | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | 凛 | ||||||
| 19 | ひろ子 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| 17 | ゆか | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 18 | 真哉 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | さとみん | ||||||
| 7 | プレコ | ||||||
| 8 | よっしー | ||||||
| 9 | MARON | 5 | 5 | 5 | |||
| 10 | あい | 5 | 5 | ||||
| 12 | みお | 5 | |||||
| 14 | なる | 5 | |||||
| 15 | こうママ | ||||||
| 21 | ぷぅ | 5 | |||||
| 20 | ヨコ | 5 | |||||
| 4 | 東京支部長 | 5 | |||||
| 53 | マックス亮太 | ||||||
| 16 | かぽん | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 5 | ゆかねこ | ||||||
| 22 | ひろこ | ||||||
| 23 | 麻美 | ||||||
| 24 | みゆ | 5 | |||||
| 24 | いがらぴ | 5 | |||||
| 27 | ともか | ||||||
| 75 | ありす | 5 | 4 | 5 | |||
| 26 | K | ||||||
| 28 | 侑美 | ||||||
| 29 | きゃおじ | ||||||
| 30 | たけろう | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
| 31 | ぴーこ | ||||||
| 32 | ねねこ | 1 | |||||
| 33 | みなみ | 5 | |||||
| 34 | みと | 5 | |||||
| 35 | さおり | ||||||
| 37 | miharu | ||||||
| 38 | あちゃみ | ||||||
| 36 | ゆうこ | ||||||
| 39 | ゆか(愛知) | ||||||
| 40 | みゆ | ||||||
| 41 | あゆみ | ||||||
| 42 | あみ | 5 | |||||
| 43 | あきっち | 5 | 5 | ||||
| 44 | よし | ||||||
| 45 | まりこ | 5 | |||||
| 46 | みっちー | ||||||
| 47 | あっこ | ||||||
| 48 | のり | ||||||
| 49 | タカシ | ||||||
| 50 | kaori | ||||||
| 51 | ヒグラシ | ||||||
| 52 | りょうこ |