
ホームページ、リニューアルしました。| 日付 | |||||||
| 5/31 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.6㎏ (9) クロダイ(5)イナダ(1) イサキ(3) |
||||||
| 5/30 | ☆キス、サイズいろいろ⇩腕もいろいろ?ありますが、たくさん釣れました
サイズは、ピン15cm~24cm 28~たくさん!! ☆釣果、上手い人もラッキーな人も、ポツポツ、ずーっと、あててました。 サイズ問わなければ、何処でもアタリ・・ました |
||||||
| 5/27 |
鯛 0.7~1.7㎏ 1-6(21) チダイ 2,3枚 イサキ 中~33cm(6) |
||||||
| 5/26 |
鯛 1.0~2.0㎏ 0-6(15) イサキ 良~サイズいろいろ (9) |
||||||
| 5/24 | 三保沖~真鯛五目 鯛 (3) クロダイ(2)チダイ(2)イナダ(1) |
||||||
| 5/20 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.8~1.8㎏ 0-8(24) イサキ 良~サイズいろいろ (8) ※この手のイサキ、もうちょっと釣れるいいですが、、 |
||||||
| 5/18 | 三保沖~真鯛五目 季節的に、今年は鯛が良くあたる事! 鯛 1.0~2.0㎏ 1-7(21) クロダイ (1)メジナ(1) |
||||||
| 5/17 | 石花海 今ひとつ、釣果パッとしませんね イサキ 0.5㎏~良型 1-8(34) 鯛 4.0㎏(1) |
||||||
| 5/16 | 三保沖~真鯛五目 鯛 1.0~2.0㎏0-4(14) クロダイ (4) |
||||||
| 5/15 | 三保沖~真鯛五目 ☆前夜、桜えびも不漁!魚も気まぐれだね!昨日の今日は無かった (更新担当の個人的!感想です) 鯛 1.0~2.0㎏(17) クロダイ (5) |
||||||
| 5/10 | 三保沖~真鯛五目 3人の釣果 鯛 1.0~2.0㎏(8) クロダイ (9) |
||||||
| 5/9 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.8㎏(10) クロダイ 0.7~1.8㎏(9) |
||||||
| 5/8 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.7~1.8㎏ 0-5(10) クロダイ(15) イナダ(8) |
||||||
| 5/6 | 三保沖~真鯛五目 食わない!渋い釣果です 小鯛(4) イナダ(2) |
||||||
| 5/5 | 三保沖~真鯛五目 今日は、ポツポツアタリました! 鯛 0.7~2.0㎏ 0-4(15) 今日の鯛はとても綺麗な、赤色!でした クロダイ 1.2~2.5㎏(17) |
||||||
| 5/2 | 三保沖~真鯛五目 アタリ少なく苦戦でした ☆悪いのは魚の調子か?船長の調子か?釣果、伸びません 鯛 (7) クロダイ (4) |
||||||
| 4/29 | 三保沖~真鯛五目 竿先揺れれば、クロダイ! 鯛 (1) クロダイ (37) |
||||||
| 4/28 | 三保沖~真鯛五目 エサ、鯛に届く前にクロダイが、、 鯛 0.8~1.5㎏(4) クロダイ 1.0~2.0㎏(23) |
||||||
| 4/26 | 三保沖~真鯛五目 船数多く、三保沖はごちゃごちゃでした 鯛(7) クロダイ・・たくさん釣れました |
||||||
| 4/25 | 三保沖~真鯛五目 今日のお客様、当船初めての方多数。ありがとうございました 鯛(10) クロダイ(16)・・良く釣れました |
||||||
| 4/24 |
鯛 1.0~3.8㎏(15) クロダイ(10) |
||||||
| 4/23 |
鯛 1.0~3.5㎏1-9(21) クロダイ(10) お客様、釣果OKと!10時早上がり |
||||||
| 4/21 | 三保沖~真鯛五目 凪が悪く、楽しい釣りは無理!9時半終了 鯛 1.0~4.0㎏(23) クロダイ(1) イナダ(3) |
||||||
| 4/20 |
鯛 0.7~4.0㎏ 3-15(53) 鯛、平均2㎏弱~と、型揃い クロダイ1.5~2.5㎏(15) イナダ(2) |
||||||
| 4/19 | 三保沖~真鯛五目 鯛 1.0前後~3.0㎏(23) |
||||||
| 4/18 |
鯛 1.0~3.0㎏(22) クロダイ(2) イナダ(3) |
||||||
| 4/17 | 三保沖~真鯛五目 鯛 1.0~3.0㎏ 1-6(24) ちょっと釣りづらい時間帯があったようで、お疲れ様でした |
||||||
| 4/16 |
鯛 1.0~4.0㎏ 3-10(25) クロダイ(3) イナダ(2) |
||||||
| 4/14 | 三保沖~真鯛五目 鯛、良型多数あがりました 鯛 1.0~3.0㎏以上(25) クロダイ2㎏(1) イナダ(3) |
||||||
| 4/13 |
鯛 1.0~2.7㎏ 1-6(22) イナダ(9) |
||||||
| 4/12 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.8~4.6㎏(5) イナダ(3) 今ひとつ、パッとしない海状況でした |
||||||
| 4/8 |
鯛 0.7~3.0㎏(14)平均1.0㎏以上 クロダイ2㎏クラス(3) イナダ(22) |
||||||
| 4/4 | 三保沖~真鯛五目 鯛 0.5~1.5㎏(3) クロダイ(3)イナダ(3) 他に、イサキなどいろいろ |
||||||
| 4/3 | 三保沖~真鯛五目 鯛 型ナシ残念 アジ 40~45cm 3~25大漁 |
||||||
| 日付 | 曜日 | 釣り物 | 予約状況 | 摘要 |
平日も出船します |
今後の釣り物は真鯛狙って、鯛・コマセ五目で、次はキス狙います |
お気軽に問合せください | ||
| 6/6 | 土 | 船上架中 ↓ 長いお休みで、すいません 今後の釣り物は、ご予約で 鯛五目、シロギスに出船予定します。。よろしくです |
||
| 6/7 | 日 | |||
| 6/8 | 月 | 桜えび漁片付け お休み | ||
| 6/9 | 火 | |||
| 6/10 | 水 | |||
| 6/11 | 木 | |||
| 6/12 | 金 | 石花海出船 | ご予約、ありがとうございます 欲を言いますと(笑)あと1人増えると、、です 今後のご予約、お待ちしております |
石花海は、 平日がお勧めです |
| 6/13 | 土 | シロギス出船 | ありがとうございます。予約ちょっと増えました。出船です。まだ空いてます。予約受付中 | |
| 6/14 | 日 | ご予約をお待ちしてます | 釣り物は、今後のご予約で! | |
| 6/15 | 月 | |||
| 6/16 | 火 | |||
| 6/17 | 水 | |||
| 6/18 | 木 | |||
| 6/19 | 金 | 石花海出船 | 空き状況、船長まで | |
| 6/20 | 土 | |||
| 6/21 | 日 | |||
| 6/22 | 月 | |||
| 6/23 | 火 | |||
| 6/24 | 水 | |||
| 6/25 | 木 | |||
| 6/26 | 金 | |||
| 6/27 | 土 | シロギス | 満船 ありがとうございます |
|
| 6/28 | 日 | 予約をお待ちしてます | ||
| 6/29 | 月 | |||
| 6/30 | 火 | |||
| 7/1 | 水 | |||
| 7/2 | 木 | |||
| 7/3 | 金 | |||
| 7/4 | 土 | |||
| 7/5 | 日 |
由比港 〒421-3211 静岡市清水区由比今宿字浜1127
青木丸 090-2133-3332(青木船長)
東名高速道路・富士ICより25分、清水ICより20分程度
カーナビご利用の場合は、054-377-1111(由比港直売所)を目安にお越しください
JR東海 由比駅下車。東方向へ徒歩7,8分進み、由比漁協の看板があります。そこを右折、JRガードくぐったところが由比港です