カルビーJリーグカード |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
日本代表 | U−21 | U−19 | ゴールスコアラー | ベストイレブン | チェックリスト | 特性カード |
トップ > トレーディングカード > カルビー日本代表カード > 2007 日本代表 |
※価格の記入がないものは全て「100円」です。 |
2007 日本代表カード |
■レギュラーカード/日本代表・コンプリートセット(001〜030 : 合計30枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JAP-CP | レギュラー日本代表・コンプリート | 2,500 | 2 | ||||||||
■レギュラーカード/日本代表(001〜030) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-001 | 磐田 | 07JP-002 | G大阪 | 2 | |||||||
07JP-003 | 栗原勇蔵 | 横浜FM | 2 | 07JP-004 | 広島 | 2 | |||||
07JP-005 | 浦和 | 07JP-006 | 浦和 | ||||||||
07JP-007 | 浦和 | 07JP-008 | 千葉 | 3 | |||||||
07JP-009 | 千葉 | 2 | 07JP-010 | 梅崎 司 | 大分 | 2 | |||||
07JP-011 | G大阪 | 07JP-012 | 大宮 | ||||||||
07JP-013 | FC東京 | 1 | 07JP-014 | 千葉 | 4 | ||||||
07JP-015 | 浦和 | 2 | 07JP-016 | 横浜FM | 1 | ||||||
07JP-017 | 川崎F | 07JP-018 | 名古屋 | ||||||||
07JP-019 | 浦和 | 1 | 07JP-020 | 千葉 | 3 | ||||||
07JP-021 | G大阪 | 1 | 07JP-022 | 千葉 | 1 | ||||||
07JP-023 | 横浜FM | 07JP-024 | 川崎F | ||||||||
07JP-025 | 横浜FM | 1 | 07JP-026 | 広島 | 2 | ||||||
07JP-027 | 大分 | 1 | 07JP-028 | 浦和 | 1 | ||||||
07JP-029 | G大阪 | 1 | 07JP-030 | 千葉 | |||||||
■レギュラーカード/U21・コンプリートセット(031〜055 : 合計14枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
02JP-U21CP | レギュラーU-21・コンプリート | 2,200 | 2 | ||||||||
■レギュラーカード/U21(031〜055) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-031 | 大分 | 1 | 07JP-032 | 磐田 | 1 | ||||||
07JP-033 | 清水 | 1 | 07JP-034 | 東京V | 1 | ||||||
07JP-035 | FC東京 | 07JP-036 | 大宮 | ||||||||
07JP-037 | 新潟 | 07JP-038 | 柳楽 智和 | 福岡 | 1 | ||||||
07JP-039 | 浦和 | 1 | 07JP-040 | 広島 | 1 | ||||||
07JP-041 | G大阪 | 1 | 07JP-042 | 磐田 | |||||||
07JP-043 | 清水 | 07JP-044 | FC東京 | 1 | |||||||
07JP-045 | 川崎F | 07JP-046 | 福岡 | ||||||||
07JP-047 | 名古屋 | 1 | 07JP-048 | 鹿島 | |||||||
07JP-049 | 千葉 | 1 | 07JP-050 | 名古屋 | 2 | ||||||
07JP-051 | カレンロバート | 磐田 | 1 | 07JP-052 | 苔口 卓也 | C大阪 | |||||
07JP-053 | 名古屋 | 07JP-054 | FC東京 | 1 | |||||||
07JP-055 | 広島 | 1 | |||||||||
■レギュラーカード/U19・コンプリートセット(056〜072 : 合計17枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-U19CP | レギュラーU-19・コンプリート | 1,500 | 2 | ||||||||
■レギュラーカード/U19(056〜072) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-056 | 鹿島 | 1 | |||||||||
07JP-057 | C大阪 | 07JP-058 | 浦和 | ||||||||
07JP-059 | 大分 | 07JP-060 | 広島 | 1 | |||||||
07JP-061 | 神戸 | 07JP-062 | 名古屋 | 1 | |||||||
07JP-063 | 大分 | 2 | 07JP-064 | 広島 | |||||||
07JP-065 | 新潟 | 2 | 07JP-066 | 大分 | 1 | ||||||
07JP-067 | 柏 | 1 | 07JP-068 | 清水 | |||||||
07JP-069 | 千葉 | 2 | 07JP-070 | 新潟 | 1 | ||||||
07JP-071 | ハーフナーマイク | 横浜FM | 2 | 07JP-072 | C大阪 | ||||||
■ゴールスコアラーカード・コンプリートセット(GS−01〜GS−07 : 合計 7枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-GS-CP | ゴールスコアラー・コンプリート | 1,200 | 2 | ||||||||
■ゴールスコアラーカード(GS−01〜GS−07) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-GS01 | 浦和 | 200 | 07JP-GS02 | 浦和 | 200 | 1 | |||||
07JP-GS03 | 千葉 | 200 | 07JP-GS04 | 川崎F | 200 | ||||||
07JP-GS05 | 川崎F | 200 | 1 | 07JP-GS06 | 広島 | 200 | 1 | ||||
07JP-GS07 | G大阪 | 200 | |||||||||
■ベストイレブンカード・コンプリートセット(IN−01〜IN−11 : 合計11枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-IN-CP | ベストイレブン・コンプリート | 2,000 | 2 | ||||||||
■ベストイレブンカード(IN−01〜IN−11) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-IN-01 | 磐田 | 200 | 07JP-IN-02 | G大阪 | 200 | 1 | |||||
07JP-IN-03 | 広島 | 200 | 07JP-IN-04 | 浦和 | 300 | ||||||
07JP-IN-05 | 浦和 | 300 | 1 | 07JP-IN-06 | 千葉 | 200 | |||||
07JP-IN-07 | G大阪 | 200 | 1 | 07JP-IN-08 | FC東京 | 200 | |||||
07JP-IN-09 | 浦和 | 200 | 07JP-IN-10 | 浦和 | 200 | 3 | |||||
07JP-IN-11 | 千葉 | 200 | |||||||||
■チェックリスト・コンプリート(C−1〜C−3 : 合計 3枚) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-C-CP | チェックリスト・コンプリート | 800 | 2 | ||||||||
■チェックリスト(C−1〜C−3) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-C-1 | 300 | 1 | 07JP-C-2 | U−21日本代表チーム | 300 | 1 | |||||
07JP-C-3 | U−19日本代表チーム | 300 | 1 | ||||||||
■ |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-SP-CP | ベストイレブンメタリック・コンプリート | 5,200 | 2 | ||||||||
■特製カードベストイレブンカードメタリック仕様(SP−01〜SP−11) |
No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | No | 選手名 | チーム | 価格 | 在庫 | ||
07JP-IN01SP | 磐田 | 500 | 07JP-IN02SP | G大阪 | 500 | ||||||
07JP-IN03SP | 広島 | 500 | 07JP-IN04SP | 浦和 | 700 | ||||||
07JP-IN05SP | 浦和 | 700 | 07JP-IN06SP | 千葉 | 500 | ||||||
07JP-IN07SP | G大阪 | 500 | 07JP-IN08SP | FC東京 | 500 | ||||||
07JP-IN09SP | 浦和 | 500 | 07JP-IN10SP | 浦和 | 500 | ||||||
07JP-IN11SP | 千葉 | 500 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||
KTM企画 |