![]() |
![]() |
||
| まずはプロフィールを | |||
| 出身地 | 静岡県 | ||
| 生年月日 | 昭和49年3月19日 | ||
| 騎手免許取得 | 1992年騎手免許取得 | ||
| 所属:美浦 |
加賀武見厩舎(〜98.2.28) フリー(98.3.1〜 |
||
| 馬柱には「横山義」で載ってます。 | |||
| Photo by Mr ぽち | Photo by かんた | ||
| 重賞勝利 | 98.12.19 | 中山大障害(秋) | ビクトリーアップ号 |
| 99.10.24 | 東京オータムJ(J・G3) | ゴーカイ号 | |
| 00.04.15 | 中山グランドJ(J・G1) | ゴーカイ号 | |
| 00.06.10 | 東京ハイJ(J・G2) | ゴーカイ号 | |
| 01.04.14 | 中山グランドJ(J・G1) | ゴーカイ号 | |
| 02.08.17 | 新潟ジャンプS(J・G3) | オンワードメテオ号 | |
| 03.10.18 | 東京オータムJ(J・G3) | テンビーエース号 | |
| 07.12.22 | 中山大障害(J・G1) | メルシーエイタイム号 | |
| 初勝利 | 92.03.08 | 四歳未勝利 | センターグリーン号 |
| 通算100勝 | 99.06.20 | 四歳500万下 | ビッグワンシチー号 |
| 通算150勝 | 02.08.31 | 障害三歳上オープン | ジャストバンディト号 |
| 通算200勝 | 07.12.22 | 中山大障害(J・G1) | メルシーエイタイム号 |
| 表彰記録等 | 1992年 | 民放競馬記者クラブ賞[関東新人騎手賞] | |
| 1999年 | 関東障害リーディングジョッキー[9勝] | ||
| 2000年 | JRA賞最優秀障害馬[ゴーカイ号]受賞騎手 | ||
| 2001年 | JRA賞最優秀障害馬[ゴーカイ号]受賞騎手 | ||
| 2005年 | 障害リーディングジョッキー[13勝] | ||
| 2006年 | 平成17年度優秀障害騎手賞 | ||
| 2006年 | JRA賞最多勝利障害騎手[2005年度] | ||
| 2007年 | JRA賞最優秀障害馬[メルシーエイタイム号]受賞騎手 | ||
年度別成績
| 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 重賞 | 特別 | |
| 通算 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 平地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 障害 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
横山義行騎手 1997年以降の特別レース勝ち鞍
| 1997.05.18 | 新発田特別 | ベルモナーク号 |
| 1998.11.21 | 小名浜特別 | ワイルドフォンテン号 |
| 1999.09.19 | ナッキージャンプS | リンデンバウム号 |
| 1999.11.21 | テレビ静岡賞 | ゴールドジャパン号 |
| 1999.12.26 | ハッピーエンドC | マイネルミダス号 |
| 2000.09.23 | ナッキージャンプS | ホッカイマーカム号 |
| 2001.07.01 | アベリア賞 | テンクウジョー号 |
| 2002.02.02 | 春麗ジャンプS | ゴーカイ号 |
| 2002.08.17 | 咲花特別 | テンクウジョー号 |
| 2004.01.18 | 中山新春ジャンプS | ワンダーフルフィル号 |
| 2005.01.08 | 中山新春ジャンプS | チアズシャイニング号 |
| 2006.01.07 | 中山新春ジャンプS | バルトフォンテン号 |
2008年 横山義行騎手トピックス
1月 6日 飛始め中山新春JSは残念13着
1月19日 牛若丸JSはオキナで7着
2008年度騎乗成績詳細
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
1月成績 9戦 0勝
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|
|
競馬場 |
|
|
|
距離 | 場 | 頭 | 枠 | 番 |
|
人気 |
|
厩舎 | |
| 1 | 01.06 | 中山 | 8R | 中山新春ジャンプS | オープン | 3200 | 障 | 14 | 4 | 6 | ダブルアップ | 1 | 13着 | 坂口則 |
| 2 | 01.12 | 中山 | 3R | 三歳 | 新馬 | 1200 | ダ | 16 | 1 | 2 | シンデレラシチー | 9 | 16着 | 加賀 |
| 3 | 01.12 | 中山 | 4R | 障害四歳上 | 未勝利 | 2880 | 障 | 14 | 5 | 8 | トウカイハッスル | 3 | 3着 | 成島 |
| 4 | 01.13 | 京都 | 4R | 障害四歳上 | 未勝利 | 2930 | 障 | 14 | 5 | 7 | リスティアダーリン | 5 | 5着 | 鈴木伸 |
| 5 | 01.19 | 京都 | 8R | 牛若丸ジャンプS | オープン | 3190 | 障 | 14 | 4 | 5 | メイショウオキナ | 6 | 7着 | 武田 |
| 6 | 01.19 | 京都 | 9R | 花見小路特別(四歳上 | 1000万下 | 1600 | 芝 | 16 | 5 | 9 | リキアイダンディ | 15 | 9着 | 阿部 |
| 7 | 01.19 | 京都 | 11R | 淀短距離S(四歳上 | オープン | 1200 | 芝 | 15 | 7 | 12 | コスモラブシック | 15 | 15着 | 沢 |
| 8 | 01.20 | 中山 | 1R | 三歳 | 未勝利 | 1200 | ダ | 16 | 7 | 13 | トウカイオペラ | 13 | 13着 | 成島 |
| 9 | 01.20 | 中山 | 4R | 障害四歳上 | 未勝利 | 2880 | 障 | 14 | 7 | 11 | ジュレップ | 1 | 5着 | 小西 |
2008年度月別成績
| 10月成績 0戦 0勝 | 11月成績 0戦 0勝 | 12月成績 0戦 0勝 | |||||||||||||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7月成績 0戦 0勝 | 8月成績 0戦 0勝 | 9月成績 0戦 0勝 | |||||||||||||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4月成績 0戦 0勝 | 5月成績 0戦 0勝 | 6月成績 0戦 0勝 | |||||||||||||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1月成績 0戦 0勝 | 2月成績 0戦 0勝 | 3月成績 0戦 0勝 | |||||||||||||||||||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| もう一つの横山義行騎手のページ | Kinzo Homepage | |
| もう一つの横山義行騎手のページ | shutaのHomePage | |
| 横山義行騎手のコーナーがあるページ | たまもくろすはうす |
| ホームページ管理者より ただ単に父親の仕事仲間が横山義行騎手の父親だったというだけで漠然と 応援しだしたという訳の分からない応援のしかたですが障害競走は言うまでもなく 平地でも活躍してほしいと思ってま〜す(^_^)v またMr ぽちさんとかんたさんとまゆりんさんとおくとさんからは写真を提供して頂きました。 ありがとうございま〜す\(^_^)/ |