[戻る]

公式戦2002

勝敗 日付 スコア 対戦 球場 開始時間
9月01日 7−4 中日 ナゴヤドーム 18時
× 9月03日 2−10 阪神 広島球場 18時20分
9月04日 4−1 阪神 広島球場 18時20分
9月05日 6−3 阪神 広島球場 18時20分
9月07日 4−3 巨人 東京ドーム 18時
9月08日 3−1 巨人 東京ドーム 18時
× 9月10日 2−3 横浜 長崎 18時
9月11日 6−3 横浜 佐賀 18時
9月13日 7−5 中日 広島球場 18時20分
9月14日 6−5 中日 広島球場 13時30分
× 9月15日 3−14 中日 広島球場 13時30分
  9月16日 中止 ヤクルト 神宮球場 18時20分
  9月17日 中止 ヤクルト 神宮球場 18時20分
× 9月18日 0−4 ヤクルト 神宮球場 18時20分
× 9月20日 2−4 阪神 甲子園 18時
9月21日 7−4 阪神 甲子園 14時
× 9月22日 9−10 阪神 甲子園 14時
× 9月23日 1−5 横浜 尾道 18時
9月24日 4−3 横浜 広島球場 18時20分
× 9月25日 3−4 横浜 広島球場 18時20分
  9月27日 中止 ヤクルト 広島球場 18時20分
× 9月28日 2−7 ヤクルト 広島球場 13時30分
9月29日 5−1 ヤクルト 広島球場 13時30分