[戻る]

オープン戦2003

勝敗 日付 スコア 対戦 球場 開始時間
2月23日 2−2 ロッテ 都城 13時
3月02日 8−3 オリックス 広島 13時
× 3月04日 1−3 阪神 松山 13時
3月05日 4−1 近鉄 大阪ドーム 13時
3月06日 3−0 オリックス 神戸 13時
3月08日 2−1 西武 広島 13時
3月09日 3−1 ダイエー 福岡 13時
× 3月12日 5−7 巨人 高松 13時
3月13日 3−0 巨人 倉敷 13時
3月15日 7−5 ダイエー 尾道 13時
  3月16日 中止 ダイエー 広島 13時
× 3月20日 5−8 阪神 高松 13時30分
× 3月21日 2−3 阪神 倉敷 13時
3月22日 4−3 オリックス 神戸 13時
3月23日 11−0 オリックス 福山 13時