[戻る]

公式戦2003−6月

勝敗 日付 スコア 対戦 球場 開始時間
6月01日 3−5 横浜 福島 13時30分
6月03日 1−2 巨人 広島 18時20分
6月04日 6−2 巨人 広島 18時20分
6月05日 7x−6 巨人 広島 18時20分
6月06日 3−4 中日 ナゴヤ 18時
6月07日 0−7 中日 ナゴヤ 18時
6月08日 0−10 中日 ナゴヤ 18時
6月10日 5x−4 横浜 広島 18時20分
6月11日 5−4 横浜 広島 18時20分
  6月12日 中止 横浜 広島 18時20分
6月14日 12−3 ヤクルト いわき 18時
6月15日 11−3 ヤクルト ひたちなか 13時30分
6月17日 3−8 巨人 札幌 18時
6月18日 1−5 巨人 札幌 18時
6月19日 5−6 巨人 札幌 18時
6月21日 6−3 中日 秋田 13時30分
6月22日 6−3 中日 秋田 13時
  6月24日 中止 阪神 甲子園 18時
6月25日 0−7 阪神 大阪 18時
6月26日 7−4 阪神 大阪 18時
6月27日 6−3 ヤクルト 広島 18時20分
6月28日 4−14 ヤクルト 広島 14時
6月29日 9−10 ヤクルト 広島 13時30分