[戻る]

公式戦2004−7月

勝敗 日付 スコア 対戦 球場 開始時間
7月02日 7−8 巨人 広島 18時20分
7月03日 7−5 巨人 広島 18時20分
7月04日 5−9 巨人 広島 18時20分
7月06日 2−4 阪神 倉敷 18時
7月07日 12−3 阪神 広島 18時20分
7月08日 4−2 阪神 広島 18時20分
  7月10日  オールスター 名古屋
  7月11日  オールスター 長野
7月16日 7−4 横浜 横浜 18時
7月17日 1−8 横浜 横浜 18時
7月18日 7−4 横浜 横浜 18時
7月19日 3−4 ヤクルト 神宮 18時
7月20日 2−7 ヤクルト 神宮 18時
7月21日 8−1 ヤクルト 神宮 18時
7月23日 2−10 中日 名古屋 18時
7月24日 1−2 中日 名古屋 18時
7月25日 10−6 中日 名古屋 18時
7月27日 4−5 巨人 東京 18時
7月28日 3−13 巨人 東京 18時
7月29日 4−6 巨人 東京 18時
7月30日 6−10 横浜 広島 18時20分
  7月31日 中止 横浜 広島 18時20分