[戻る]

公式戦2005−5月

勝敗 日付 スコア 対戦 球場 開始時間
× 5月01日 4−7 巨人 広島 13時30分
(5回)
  5月02日        
5月03日 3−2 阪神 甲子園 14時
× 5月04日 1−6 阪神 甲子園 14時
× 5月05日 3−9 阪神 甲子園 14時
× 5月06日 3−14 西武 広島 18時20分
× 5月07日 0−3 西武 広島 14時
5月08日 10−5 西武 広島 13時30分
  5月09日  
5月10日 2−1 ソフトバンク ヤフー 18時
× 5月11日 0−6 ソフトバンク ヤフー 18時
5月12日 1−1 ソフトバンク ヤフー 18時
(12回)
× 5月13日 2−3 オリックス スカイマーク 18時
(10回)
× 5月14日 4−5 オリックス スカイマーク 18時
5月15日 16−14 オリックス スカイマーク 13時
  5月16日  
× 5月17日 3−6 千葉ロッテ 福山 18時
× 5月18日 5−9 千葉ロッテ 広島 18時20分
× 5月19日 1−9 千葉ロッテ 広島 18時20分
5月20日 6−4 楽天 広島 18時20分
5月21日 8−3 楽天 広島 14時
5月22日 10−2 楽天 広島 13時30分
  5月23日  
5月24日 6−2 日本ハム 広島 18時20分
× 5月25日 5−8 日本ハム 広島 18時20分
× 5月26日 3−5 日本ハム 広島 18時20分
5月27日 4−0 西武 インボイス 18時30分
× 5月28日 3−4 西武 インボイス 13時30分
(10回)
× 5月29日 1−2 西武 インボイス 13時
(10回)
  5月30日  
5月31日 4−1 千葉ロッテ 千葉 18時15分