[戻る]

公式戦2006−7月

勝敗 日付 スコア 対戦 球場 開始時間
7月01日 8−7 中日 名古屋 15時
7月02日 3−0 中日 名古屋 14時
  7月03日        
× 7月04日 3−4 ヤクルト 倉敷 18時
× 7月05日 2−8 ヤクルト 広島 18時
7月06日 7−6 ヤクルト 広島 18時
7月07日 4−2 巨人 広島 18時
7月08日 3−1 巨人 広島 15時
7月09日 4−3 巨人 広島 15時
  7月10日        
× 7月11日 1−2 阪神 甲子園 18時
× 7月12日 2−4 阪神 甲子園 18時
7月13日 5−2 阪神 甲子園 18時
× 7月14日 1−2 横浜 横浜 18時
× 7月15日 5−6 横浜 横浜 18時
7月16日 4−2 横浜 横浜 18時
× 7月17日 1−10 ヤクルト 神宮 18時
  7月18日   ヤクルト 神宮 18時
  7月19日   ヤクルト 神宮 18時
  7月20日         
  7月21日            
  7月22日          
  7月23日        
  7月24日          
7月25日 4−2 巨人 東京 18時
× 7月26日 6−7 巨人 東京 18時
× 7月27日 4−5 巨人 東京 18時
7月28日 2−1 横浜 広島 18時
7月29日 6−3 横浜 広島 18時
× 7月30日 4−10 横浜 広島 18時
  7月31日