2012・アーティストランキング

前年 アーティスト 総合得点 前年 アーティスト 総合得点
1 1 AKB48 9154 11 乃木坂46 2298
2 4 5070 12 ももいろクローバーZ 2244
3 15 Kis-My-Ft2 3906 13 14 EXILE 2128
4 17 いきものがかり 3508 14 7 関ジャニ∞ 2124
5 8 SKE48 3103 15 Mr.Children 2122
6 - SMAP 2850 16 UVERworld 2039
7 - NMB48 2794 17 3 KARA 1973
8 10 西野カナ

2746

18 Perfume 1883
9 5 BUMP OF CHICKEN 2648 19 渡辺麻友 1863
10 20 少女時代 2479 20 - JUJU 1842