カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 0 | 19 | 1 | 37 | 0 | 55 | 1 | 73 | 1 | 91 | 2 |
2 | 0 | 20 | 2 | 38 | 3 | 56 | 1 | 74 | 1 | 92 | 1 |
3 | 0 | 21 | 1 | 39 | 0 | 57 | 2 | 75 | 1 | 93 | 1 |
4 | 0 | 22 | 1 | 40 | 3 | 58 | 0 | 76 | 2 | 94 | 0 |
5 | 0 | 23 | 2 | 41 | 1 | 59 | 3 | 77 | 3 | 95 | 0 |
6 | 0 | 24 | 2 | 42 | 0 | 60 | 0 | 78 | 2 | 96 | 3 |
7 | 0 | 25 | 1 | 43 | 3 | 61 | 1 | 79 | 1 | 97 | 3 |
8 | 0 | 26 | 3 | 44 | 1 | 62 | 0 | 80 | 4 | 98 | 1 |
9 | 0 | 27 | 3 | 45 | 2 | 63 | 3 | 81 | 2 | 99 | 5 |
10 | 1 | 28 | 1 | 46 | 0 | 64 | 2 | 82 | 2 | 100 | 0 |
11 | 1 | 29 | 2 | 47 | 2 | 65 | 1 | 83 | 3 | 101 | 1 |
12 | 0 | 30 | 2 | 48 | 2 | 66 | 2 | 84 | 4 | 102 | 2 |
13 | 1 | 31 | 2 | 49 | 2 | 67 | 2 | 85 | 1 | 103 | 2 |
14 | 1 | 32 | 2 | 50 | 0 | 68 | 4 | 86 | 2 | 104 | 3 |
15 | 2 | 33 | 2 | 51 | 4 | 69 | 0 | 87 | 2 | 105 | 3 |
16 | 3 | 34 | 3 | 52 | 0 | 70 | 0 | 88 | 2 | 106 | 1 |
17 | 1 | 35 | 2 | 53 | 3 | 71 | 0 | 89 | 5 | 107 | 0 |
18 | 2 | 36 | 2 | 54 | 1 | 72 | 0 | 90 | 0 | 108 | 2 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/11/22