大運動会訓練校編

カードNO 枚数 カードNO 枚数 カードNO 枚数 カードNO 枚数 カードNO 枚数 カードNO 枚数
1 0 28 2 55 0 82 1 109 4 136 2
2 1 29 3 56 6 83 0 110 3 137 2
3 1 30 2 57 3 84 7 111 1 138 0
4 6 31 2 58 4 85 5 112 3 139 5
5 5 32 1 59 1 86 0 113 3 140 2
6 4 33 3 60 2 87 3 114 7    
7 1 34 5 61 5 88 3 115 2    
8 8 35 4 62 3 89 4 116 6    
9 3 36 4 63 4 90 6 117 5    
10 4 37 4 64 2 91 3 118 3    
11 4 38 4 65 5 92 6 119 2    
12 6 39 3 66 1 93 8 120 3    
13 2 40 4 67 7 94 2 121 6    
14 6 41 3 68 5 95 3 122 6    
15 1 42 4 69 3 96 5 123 3    
16 3 43 6 70 5 97 3 124 4    
17 0 44 2 71 5 98 0 125 4    
18 4 45 5 72 3 99 5 126 4    
19 2 46 1 73 0 100 4 127 4    
20 3 47 0 74 0 101 5 128 4    
21 0 48 4 75 2 102 1 129 6    
22 2 49 4 76 0 103 2 130 6    
23 1 50 5 77 8 104 4 131 2    
24 0 51 6 78 4 105 4 132 4    
25 3 52 4 79 3 106 4 133 3    
26 4 53 3 80 4 107 5 134 2    
27 5 54 2 81 4 108 0 135 4    


詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp

前に戻る

ホームに戻る

200/1/13更新