カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 1 | 19 | 0 | 37 | 0 | 55 | 2 | 73 | 1 | 91 | 1 |
2 | 3 | 20 | 2 | 38 | 2 | 56 | 0 | 74 | 0 | 92 | 1 |
3 | 1 | 21 | 1 | 39 | 2 | 57 | 0 | 75 | 2 | 93 | 3 |
4 | 0 | 22 | 3 | 40 | 2 | 58 | 2 | 76 | 1 | 94 | 3 |
5 | 2 | 23 | 1 | 41 | 0 | 59 | 2 | 77 | 3 | 95 | 0 |
6 | 1 | 24 | 0 | 42 | 0 | 60 | 2 | 78 | 1 | 96 | 0 |
7 | 3 | 25 | 2 | 43 | 2 | 61 | 0 | 79 | 0 | 97 | 3 |
8 | 1 | 26 | 0 | 44 | 0 | 62 | 0 | 80 | 2 | 98 | 0 |
9 | 0 | 27 | 0 | 45 | 4 | 63 | 2 | 81 | 1 | 99 | 2 |
10 | 2 | 28 | 2 | 46 | 0 | 64 | 2 | 82 | 3 | ||
11 | 1 | 29 | 2 | 47 | 0 | 65 | 2 | 83 | 1 | ||
12 | 3 | 30 | 2 | 48 | 2 | 66 | 0 | 84 | 0 | ||
13 | 1 | 31 | 0 | 49 | 2 | 67 | 0 | 85 | 2 | ||
14 | 0 | 32 | 0 | 50 | 2 | 68 | 2 | 86 | 1 | ||
15 | 1 | 33 | 2 | 51 | 0 | 69 | 2 | 87 | 3 | ||
16 | 1 | 34 | 2 | 52 | 0 | 70 | 2 | 88 | 1 | ||
17 | 3 | 35 | 2 | 53 | 2 | 71 | 1 | 89 | 0 | ||
18 | 1 | 36 | 0 | 54 | 2 | 72 | 3 | 90 | 2 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp