カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
TI1 | 6 | CH1 | 6 | GR1 | 6 | IL1 | 9 | EP1 | 7 |
TI2 | 5 | CH2 | 6 | GR2 | 2 | IL2 | 5 | EP2 | 5 |
TI3 | 5 | CH3 | 10 | GR3 | 5 | IL3 | 7 | EP3 | 1 |
TI4 | 12 | CH4 | 5 | GR4 | 7 | IL4 | 5 | EP4 | 1 |
TI5 | 5 | CH5 | 4 | GR5 | 4 | IL5 | 6 | EP5 | 8 |
OP1 | 5 | CH6 | 7 | GR6 | 6 | IL6 | 1 | EP6 | 7 |
OP2 | 8 | CH7 | 5 | GR7 | 4 | IL7 | 7 | EP7 | 6 |
OP3 | 5 | CH8 | 6 | GR8 | 3 | IL8 | 6 | EP8 | 2 |
OP4 | 7 | CH9 | 2 | GR9 | 9 | IL9 | 2 | EP9 | 4 |
OP5 | 4 | CH10 | 2 | GR10 | 7 | PP1 | 7 | EP10 | 5 |
OP6 | 3 | CH11 | 7 | GR11 | 4 | PP2 | 7 | EP11 | 8 |
OP7 | 10 | CH12 | 5 | GR12 | 7 | PP3 | 3 | EP12 | 5 |
OP8 | 3 | CH13 | 3 | GR13 | 5 | PP4 | 5 | EP13 | 3 |
OP9 | 2 | CH14 | 7 | GR14 | 3 | PP5 | 4 | EP14 | 8 |
OP10 | 7 | CH15 | 7 | GR15 | 3 | PP6 | 7 | EP15 | 2 |
OP11 | 7 | CH16 | 7 | GR16 | 6 | PP7 | 5 | EP16 | 2 |
OP12 | 2 | CH17 | 5 | GR17 | 5 | PP8 | 4 | EP17 | 9 |
OP13 | 6 | CH18 | 5 | GR18 | 3 | PP9 | 4 | EP18 | 7 |
OP14 | 4 | CH19 | 7 | GR19 | 5 | PP10 | 1 | EP19 | 4 |
OP15 | 5 | CH20 | 11 | GR20 | 4 | PP11 | 7 | EP20 | 5 |
OP16 | 7 | CH21 | 6 | GR21 | 5 | PP12 | 4 | EP21 | 2 |
OP17 | 3 | CH22 | 3 | GR22 | 4 | PP13 | 3 | EP22 | 9 |
OP18 | 6 | CH23 | 7 | GR23 | 3 | PP14 | 3 | EP23 | 4 |
OP19 | 5 | CH24 | 5 | GR24 | 4 | PP15 | 6 | EP24 | 7 |
OP20 | 3 | CH25 | 0 | GR25 | 7 | PP16 | 5 | EP25 | 7 |
OP21 | 6 | CH26 | 3 | GR26 | 6 | PP17 | 2 | EP26 | 1 |
OP22 | 5 | CH27 | 5 | GR27 | 3 | PP18 | 9 | ED1 | 4 |
OP23 | 4 | CH28 | 6 | GR28 | 6 | ED2 | 4 | ||
OP24 | 5 | CH29 | 9 | GR29 | 8 | ||||
OP25 | 5 | CH30 | 5 | GR30 | 4 | ||||
OP26 | 2 | CH31 | 6 | GR31 | 8 | ||||
OP27 | 6 | CH32 | 4 | GR32 | 5 | ||||
CH33 | 5 | GR33 | 6 | ||||||
CH34 | 2 | GR34 | 9 | ||||||
CH35 | 4 | GR35 | 3 | ||||||
CH36 | 4 | GR36 | 4 | ||||||
CH37 | 4 | ||||||||
CH38 | 3 | ||||||||
CH39 | 7 | ||||||||
CH40 | 3 | ||||||||
CH41 | 8 | ||||||||
CH42 | 7 | ||||||||
CH43 | 0 | ||||||||
CH44 | 1 | ||||||||
CH45 | 6 |
詳細はメールでお願します。第5版です。
izukawa@thn.ne.jp