カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
CH1 | 0 | CH28 | 0 | MC55 | 2 | ST82 | 2 | ST109 | 1 | KP136 | 0 |
CH2 | 0 | CH29 | 2 | MC56 | 1 | ST83 | 1 | ST110 | 1 | KP137 | 1 |
CH3 | CH30 | 1 | MC57 | 3 | ST84 | 0 | ST111 | 2 | KP138 | 2 | |
CH4 | 4 | CH31 | 2 | MC58 | 2 | ST85 | 2 | ST112 | 2 | KP139 | 0 |
CH5 | 1 | CH32 | 1 | MC59 | 0 | ST86 | 1 | ST113 | 2 | KP140 | 1 |
CH6 | 1 | CH33 | 4 | MC60 | 1 | ST87 | 3 | ST114 | 0 | KP141 | 1 |
CH7 | 0 | CH34 | 2 | MC61 | 2 | ST88 | 2 | ST115 | 0 | KP142 | 4 |
CH8 | 1 | CH35 | 0 | MC62 | 1 | ST89 | 1 | ST116 | 2 | CK143 | 2 |
CH9 | 1 | CH36 | 0 | MC63 | 1 | ST90 | 1 | ST117 | 1 | CK144 | 1 |
CH10 | 3 | MC37 | 2 | ST64 | 2 | ST91 | 2 | KB118 | 1 | ||
CH11 | 2 | MC38 | 3 | ST65 | 1 | ST92 | 1 | KB119 | 0 | ||
CH12 | 2 | MC39 | 1 | ST66 | 1 | ST93 | 0 | KB120 | 1 | ||
CH13 | 2 | MC40 | 4 | ST67 | 2 | ST94 | 1 | KB121 | 2 | ||
CH14 | 2 | MC41 | 3 | ST68 | 2 | ST95 | 1 | KB122 | 0 | ||
CH15 | 2 | MC42 | 4 | ST69 | 1 | ST96 | 1 | KB123 | 0 | ||
CH16 | 2 | MC43 | 1 | ST70 | 1 | ST97 | 0 | KB124 | 1 | ||
CH17 | 3 | MC44 | 0 | ST71 | 1 | ST98 | 2 | KB125 | 1 | ||
CH18 | 1 | MC45 | 1 | ST72 | 0 | ST99 | 2 | KB126 | 2 | ||
CH19 | 3 | MC46 | 0 | ST73 | 1 | ST100 | 2 | PZ127 | 1 | ||
CH20 | 1 | MC47 | 1 | ST74 | 2 | ST101 | 0 | PZ128 | 2 | ||
CH21 | 1 | MC48 | 2 | ST75 | 3 | ST102 | 1 | PZ129 | 2 | ||
CH22 | 1 | MC49 | 3 | ST76 | 0 | ST103 | 3 | PZ130 | 2 | ||
CH23 | 1 | MC50 | 2 | ST77 | 0 | ST104 | 2 | PZ131 | 0 | ||
CH24 | 2 | MC51 | 3 | ST78 | 1 | ST105 | 0 | PZ132 | 2 | ||
CH25 | 2 | MC52 | 0 | ST79 | 1 | ST106 | 0 | PZ133 | 2 | ||
CH26 | 2 | MC53 | 1 | ST80 | 0 | ST107 | 0 | PZ134 | 3 | ||
CH27 | 2 | MC54 | 0 | ST81 | 1 | ST108 | 0 | PZ135 | 3 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
99/10/23更新