カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 5 | 19 | 10 | 37 | 6 | 55 | 3 | 73 | 4 | 91 | 9 |
2 | 5 | 20 | 6 | 38 | 5 | 56 | 4 | 74 | 7 | 92 | 3 |
3 | 10 | 21 | 2 | 39 | 0 | 57 | 3 | 75 | 5 | 93 | 3 |
4 | 10 | 22 | 2 | 40 | 4 | 58 | 8 | 76 | 7 | 94 | 1 |
5 | 7 | 23 | 4 | 41 | 6 | 59 | 7 | 77 | 7 | 95 | 2 |
6 | 1 | 24 | 5 | 42 | 4 | 60 | 9 | 78 | 5 | 96 | 2 |
7 | 5 | 25 | 5 | 43 | 6 | 61 | 5 | 79 | 7 | 97 | 6 |
8 | 3 | 26 | 1 | 44 | 5 | 62 | 7 | 80 | 5 | 98 | |
9 | 5 | 27 | 0 | 45 | 1 | 63 | 6 | 81 | 3 | 99 | 0 |
10 | 5 | 28 | 4 | 46 | 2 | 64 | 8 | 82 | 3 | 100 | 7 |
11 | 1 | 29 | 1 | 47 | 5 | 65 | 1 | 83 | 6 | 101 | 10 |
12 | 5 | 30 | 5 | 48 | 3 | 66 | 2 | 84 | 5 | 102 | 6 |
13 | 8 | 31 | 1 | 49 | 1 | 67 | 2 | 85 | 8 | 103 | 4 |
14 | 3 | 32 | 5 | 50 | 4 | 68 | 2 | 86 | 4 | 104 | 4 |
15 | 4 | 33 | 3 | 51 | 1 | 69 | 9 | 87 | 3 | 105 | 5 |
16 | 4 | 34 | 5 | 52 | 0 | 70 | 3 | 88 | 1 | 106 | 4 |
17 | 2 | 35 | 8 | 53 | 1 | 71 | 3 | 89 | 2 | 107 | 4 |
18 | 1 | 36 | 3 | 54 | 1 | 72 | 3 | 90 | 9 | 108 | 10 |
更新日 99/10/23
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp