カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 5 | 19 | 4 | 37 | 4 | 55 | 5 | 73 | 5 | 91 | 109 | 5 | メタリック1 | 2 | |
2 | 4 | 20 | 6 | 38 | 7 | 56 | 7 | 74 | 8 | 92 | 5 | 110 | 3 | メタリック2 | 1 |
3 | 4 | 21 | 7 | 39 | 4 | 57 | 2 | 75 | 7 | 93 | 5 | 111 | 4 | メタリック3 | 2 |
4 | 6 | 22 | 2 | 40 | 1 | 58 | 6 | 76 | 4 | 94 | 7 | 112 | 4 | メタリック4 | 1 |
5 | 9 | 23 | 4 | 41 | 3 | 59 | 77 | 6 | 95 | 8 | 113 | メタリック5 | 2 | ||
6 | 6 | 24 | 7 | 42 | 10 | 60 | 78 | 5 | 96 | 5 | 114 | 7 | メタリック6 | 2 | |
7 | 25 | 6 | 43 | 3 | 61 | 5 | 79 | 5 | 97 | 4 | 115 | 5 | メタリック7 | 0 | |
8 | 2 | 26 | 7 | 44 | 4 | 62 | 3 | 80 | 7 | 98 | 3 | 116 | 6 | メタリック8 | 0 |
9 | 4 | 27 | 2 | 45 | 1 | 63 | 81 | 4 | 99 | 1 | 117 | 2 | メタリック9 | 2 | |
10 | 5 | 28 | 6 | 46 | 5 | 64 | 7 | 82 | 4 | 100 | 4 | メタリック10 | 1 | ||
11 | 4 | 29 | 6 | 47 | 6 | 65 | 2 | 83 | 2 | 101 | 6 | メタリック11 | 2 | ||
12 | 2 | 30 | 1 | 48 | 4 | 66 | 3 | 84 | 7 | 102 | 5 | メタリック12 | 0 | ||
13 | 5 | 31 | 7 | 49 | 2 | 67 | 5 | 85 | 4 | 103 | 5 | メタリック13 | 3 | ||
14 | 7 | 32 | 2 | 50 | 2 | 68 | 6 | 86 | 7 | 104 | 7 | メタリック14 | 1 | ||
15 | 2 | 33 | 1 | 51 | 3 | 69 | 6 | 87 | 8 | 105 | 1 | メタリック15 | 0 | ||
16 | 7 | 34 | 5 | 52 | 4 | 70 | 5 | 88 | 3 | 106 | 5 | メタリック16 | 0 | ||
17 | 6 | 35 | 6 | 53 | 4 | 71 | 7 | 89 | 4 | 107 | 7 | メタリック17 | 1 | ||
18 | 5 | 36 | 3 | 54 | 5 | 72 | 2 | 90 | 5 | 108 | 8 | メタリック18 | 3 |
更新日 99/09/11
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp