| カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
| CG1 | 2 | RL1 | 2 | MP1 | 1 | M2-1 | 3 |
| CG2 | 2 | RL2 | 2 | MP2 | 4 | M2-2 | 2 |
| CG3 | 2 | RL3 | 5 | MP3 | 1 | M2-3 | 5 |
| CG4 | 4 | RL4 | 2 | MP4 | 4 | M2-4 | 4 |
| CG5 | 6 | RL5 | 1 | MP5 | 2 | M2-5 | 7 |
| CG6 | 5 | RL6 | 4 | MP6 | 3 | M2-6 | 4 |
| CG7 | 3 | RL7 | 6 | MP7 | 5 | M2-7 | 2 |
| CG8 | 2 | RL8 | 6 | MP8 | 7 | M2-8 | 4 |
| CG9 | 5 | RL9 | 3 | MP9 | 5 | M2-9 | 4 |
| TV1 | 1 | RL10 | 3 | M7 1 | 4 | MG1 | 5 |
| TV2 | 4 | RL11 | 3 | M7 2 | 0 | MG2 | 4 |
| TV3 | 5 | RL12 | 4 | M7 3 | 4 | MG3 | 6 |
| TV4 | 3 | RL13 | 6 | M7 4 | 5 | MG4 | 5 |
| TV5 | 3 | RL14 | 3 | M7 5 | 4 | MG5 | 4 |
| TV6 | 7 | RL15 | 2 | M7 6 | 3 | MG6 | 4 |
| TV7 | 3 | RL16 | 4 | M7 7 | 2 | MG7 | 5 |
| TV8 | 9 | RL17 | 4 | M7 8 | 2 | MG8 | 4 |
| TV9 | 2 | RL18 | 6 | M7 9 | 3 | MG9 | 3 |
| TV10 | 1 | RL19 | 0 | M7 10 | 1 | ||
| TV11 | 2 | RL20 | 1 | M7 11 | 2 | ||
| TV12 | 6 | RL21 | 5 | M7 12 | 4 | ||
| TV13 | 7 | RL22 | 9 | M7 13 | 5 | ||
| TV14 | 2 | RL23 | 6 | M7 14 | 7 | ||
| TV15 | 0 | RL24 | 6 | M7 15 | 4 | ||
| TV16 | 3 | RL25 | 2 | M7 16 | 3 | ||
| TV17 | 5 | RL26 | 5 | M7 17 | 5 | ||
| TV18 | 3 | RL27 | 4 | M7 18 | 4 | ||
| TV19 | 1 | RL28 | 6 | M7 19 | 7 | ||
| TV20 | 3 | RL29 | 6 | M7 20 | 3 | ||
| TV21 | 5 | RL30 | 4 | M7 21 | 3 | ||
| TV22 | 2 | RL31 | 3 | M7 22 | 3 | ||
| TV23 | 8 | RL32 | 6 | M7 23 | 1 | ||
| TV24 | 8 | RL33 | 8 | M7 24 | 3 | ||
| TV25 | 1 | RL34 | 4 | M7 25 | 6 | ||
| TV26 | 4 | RL35 | 6 | M7 26 | 6 | ||
| TV27 | 6 | RL36 | 4 | M7 27 | 1 | ||
| TV28 | 3 | RL37 | 6 | M7 28 | 4 | ||
| TV29 | 1 | RL38 | 4 | M7 29 | 2 | ||
| TV30 | 8 | RL39 | 3 | M7 30 | 1 | ||
| TV31 | 4 | RL40 | 2 | M7 31 | 4 | ||
| TV32 | 3 | RL41 | 3 | M7 32 | 2 | ||
| TV33 | 3 | RL42 | 0 | M7 33 | 5 | ||
| TV34 | 2 | RL43 | 5 | M7 34 | 2 | ||
| TV35 | 4 | RL44 | 4 | M7 35 | 5 | ||
| TV36 | 7 | RL45 | 0 | M7 36 | 4 | ||
| TV37 | 3 | FB1 | 1 | D7 1 | 4 | ||
| TV38 | 7 | FB2 | 4 | D7 2 | 3 | ||
| TV39 | 1 | FB3 | 5 | D7 3 | 5 | ||
| TV40 | 0 | FB4 | 5 | D7 4 | 8 | ||
| TV41 | 4 | FB5 | 2 | D7 5 | 3 | ||
| TV42 | 5 | FB6 | 3 | D7 6 | 2 | ||
| TV43 | 4 | LI1 | 7 | D7 7 | 3 | ||
| TV44 | 5 | LI2 | 8 | D7 8 | 4 | ||
| TV45 | 0 | LI3 | 6 | D7 9 | 5 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp