カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 0 | 28 | 1 | 55 | 0 | 82 | 2 | 109 | 1 |
2 | 2 | 29 | 2 | 56 | 2 | 83 | 1 | 110 | 1 |
3 | 1 | 30 | 2 | 57 | 1 | 84 | 0 | 111 | 0 |
4 | 1 | 31 | 1 | 58 | 1 | 85 | 1 | 112 | 2 |
5 | 2 | 32 | 0 | 59 | 1 | 86 | 3 | 113 | 1 |
6 | 1 | 33 | 0 | 60 | 2 | 87 | 0 | 114 | 0 |
7 | 0 | 34 | 4 | 61 | 1 | 88 | 0 | 115 | 2 |
8 | 1 | 35 | 1 | 62 | 1 | 89 | 0 | 116 | 1 |
9 | 1 | 36 | 0 | 63 | 3 | 90 | 0 | 117 | 0 |
10 | 2 | 37 | 3 | 64 | 0 | 91 | 1 | 118 | 1 |
11 | 0 | 38 | 0 | 65 | 1 | 92 | 1 | 119 | 1 |
12 | 0 | 39 | 0 | 66 | 3 | 93 | 2 | 120 | 2 |
13 | 1 | 40 | 0 | 67 | 1 | 94 | 1 | 121 | 1 |
14 | 1 | 41 | 1 | 68 | 3 | 95 | 1 | 122 | 2 |
15 | 0 | 42 | 1 | 69 | 0 | 96 | 1 | 123 | 0 |
16 | 0 | 43 | 0 | 70 | 2 | 97 | 3 | 124 | 0 |
17 | 1 | 44 | 4 | 71 | 1 | 98 | 1 | 125 | 3 |
18 | 1 | 45 | 0 | 72 | 1 | 99 | 0 | 126 | 1 |
19 | 0 | 46 | 1 | 73 | 0 | 100 | 0 | 127 | 2 |
20 | 1 | 47 | 2 | 74 | 3 | 101 | 2 | 128 | 0 |
21 | 1 | 48 | 0 | 75 | 2 | 102 | 1 | 129 | 1 |
22 | 1 | 49 | 0 | 76 | 0 | 103 | 2 | 130 | 0 |
23 | 2 | 50 | 1 | 77 | 0 | 104 | 1 | 131 | 0 |
24 | 0 | 51 | 3 | 78 | 0 | 105 | 0 | 132 | 2 |
25 | 2 | 52 | 1 | 79 | 1 | 106 | 0 | 133 | 0 |
26 | 1 | 53 | 1 | 80 | 0 | 107 | 0 | 134 | 0 |
27 | 1 | 54 | 3 | 81 | 3 | 108 | 2 | 135 | 3 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/09/09