カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 2 | 19 | 3 | 37 | 1 | 55 | 4 | 73 | 0 | 91 | 7 | 109 | 1 |
2 | 1 | 20 | 0 | 38 | 0 | 56 | 0 | 74 | 4 | 92 | 6 | 110 | 1 |
3 | 1 | 21 | 1 | 39 | 0 | 57 | 1 | 75 | 4 | 93 | 3 | 111 | 1 |
4 | 1 | 22 | 0 | 40 | 2 | 58 | 3 | 76 | 1 | 94 | 3 | 112 | 2 |
5 | 1 | 23 | 1 | 41 | 4 | 59 | 5 | 77 | 0 | 95 | 6 | 113 | 0 |
6 | 3 | 24 | 2 | 42 | 1 | 60 | 4 | 78 | 0 | 96 | 7 | 114 | 0 |
7 | 1 | 25 | 1 | 43 | 0 | 61 | 0 | 79 | 4 | 97 | 5 | 115 | 0 |
8 | 1 | 26 | 5 | 44 | 1 | 62 | 0 | 80 | 3 | 98 | 0 | 116 | 1 |
9 | 2 | 27 | 1 | 45 | 1 | 63 | 3 | 81 | 3 | 99 | 5 | 117 | 3 |
10 | 0 | 28 | 0 | 46 | 2 | 64 | 5 | 82 | 0 | 100 | 9 | 118 | 1 |
11 | 2 | 29 | 1 | 47 | 0 | 65 | 4 | 83 | 0 | 101 | 7 | 119 | 0 |
12 | 1 | 30 | 3 | 48 | 0 | 66 | 0 | 84 | 4 | 102 | 5 | 120 | 0 |
13 | 1 | 31 | 4 | 49 | 5 | 67 | 0 | 85 | 3 | 103 | 2 | 121 | 2 |
14 | 3 | 32 | 1 | 50 | 3 | 68 | 4 | 86 | 2 | 104 | 1 | 122 | 4 |
15 | 0 | 33 | 0 | 51 | 2 | 69 | 5 | 87 | 0 | 105 | 1 | ||
16 | 1 | 34 | 1 | 52 | 0 | 70 | 5 | 88 | 0 | 106 | 2 | ||
17 | 0 | 35 | 3 | 53 | 0 | 71 | 2 | 89 | 5 | 107 | 2 | ||
18 | 1 | 36 | 5 | 54 | 5 | 72 | 0 | 90 | 4 | 108 | 0 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/10/16