カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 1 | 19 | 1 | 37 | 0 | 55 | 1 | 73 | 0 |
2 | 1 | 20 | 1 | 38 | 0 | 56 | 2 | 74 | 1 |
3 | 1 | 21 | 2 | 39 | 1 | 57 | 0 | 75 | 1 |
4 | 1 | 22 | 0 | 40 | 1 | 58 | 2 | 76 | 2 |
5 | 1 | 23 | 2 | 41 | 2 | 59 | 1 | 77 | 0 |
6 | 1 | 24 | 1 | 42 | 0 | 60 | 1 | 78 | 2 |
7 | 1 | 25 | 1 | 43 | 2 | 61 | 2 | 79 | 1 |
8 | 0 | 26 | 2 | 44 | 1 | 62 | 0 | 80 | 1 |
9 | 1 | 27 | 45 | 1 | 63 | 0 | 81 | 2 | |
10 | 1 | 28 | 46 | 2 | 64 | 1 | 82 | 0 | |
11 | 2 | 29 | 1 | 47 | 65 | 1 | 83 | 0 | |
12 | 2 | 30 | 1 | 48 | 66 | 2 | 84 | 1 | |
13 | 1 | 31 | 2 | 49 | 1 | 67 | 0 | 85 | 1 |
14 | 1 | 32 | 50 | 1 | 68 | 2 | 86 | 2 | |
15 | 1 | 33 | 2 | 51 | 2 | 69 | 1 | 87 | 0 |
16 | 2 | 34 | 1 | 52 | 0 | 70 | 1 | 88 | 2 |
17 | 0 | 35 | 1 | 53 | 0 | 71 | 2 | 89 | 1 |
18 | 0 | 36 | 2 | 54 | 1 | 72 | 0 | 90 | 1 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/09/15