カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 0 | 28 | 2 | 55 | 1 | 82 | 1 | 109 | 2 |
2 | 0 | 29 | 1 | 56 | 2 | 83 | 3 | 110 | 3 |
3 | 0 | 30 | 2 | 57 | 0 | 84 | 3 | 111 | 4 |
4 | 0 | 31 | 2 | 58 | 4 | 85 | 1 | 112 | 1 |
5 | 0 | 32 | 2 | 59 | 2 | 86 | 3 | 113 | 1 |
6 | 3 | 33 | 3 | 60 | 6 | 87 | 2 | 114 | 2 |
7 | 5 | 34 | 2 | 61 | 1 | 88 | 3 | 115 | 5 |
8 | 4 | 35 | 3 | 62 | 2 | 89 | 3 | 116 | 0 |
9 | 2 | 36 | 2 | 63 | 1 | 90 | 3 | 117 | 1 |
10 | 2 | 37 | 0 | 64 | 6 | 91 | 3 | ||
11 | 1 | 38 | 5 | 65 | 5 | 92 | 3 | ||
12 | 4 | 39 | 4 | 66 | 3 | 93 | 3 | ||
13 | 1 | 40 | 2 | 67 | 1 | 94 | 2 | ||
14 | 4 | 41 | 1 | 68 | 1 | 95 | 3 | ||
15 | 0 | 42 | 1 | 69 | 1 | 96 | 2 | ||
16 | 1 | 43 | 1 | 70 | 0 | 97 | 4 | ||
17 | 3 | 44 | 3 | 71 | 4 | 98 | 1 | ||
18 | 2 | 45 | 1 | 72 | 1 | 99 | 0 | ||
19 | 1 | 46 | 3 | 73 | 4 | 100 | 2 | ||
20 | 1 | 47 | 2 | 74 | 2 | 101 | 4 | ||
21 | 3 | 48 | 6 | 75 | 2 | 102 | 3 | ||
22 | 3 | 49 | 3 | 76 | 1 | 103 | 3 | ||
23 | 1 | 50 | 4 | 77 | 3 | 104 | 2 | ||
24 | 3 | 51 | 1 | 78 | 1 | 105 | 3 | ||
25 | 2 | 52 | 1 | 79 | 2 | 106 | 5 | ||
26 | 2 | 53 | 1 | 80 | 3 | 107 | 4 | ||
27 | 1 | 54 | 0 | 81 | 2 | 108 | 1 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
99/10/23更新