カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
IL1 | 3 | PZ1 | 2 | CH10 | 1 | CH28 | 2 | CH46 | 3 | OP10 | 3 | ED1 | 2 |
IL2 | 1 | PZ2 | 3 | CH11 | 3 | CH29 | 2 | CH47 | 3 | OP11 | 4 | ED2 | 1 |
IL3 | 2 | PZ3 | 1 | CH12 | 1 | CH30 | 1 | CH48 | 2 | OP12 | 1 | ED3 | 2 |
IL4 | 1 | PZ4 | 4 | CH13 | 2 | CH31 | 2 | CH49 | 2 | OP13 | 3 | ED4 | 1 |
IL5 | 3 | PZ5 | 2 | CH14 | 1 | CH32 | 1 | CH50 | 1 | OP14 | 2 | ED5 | 1 |
IL6 | 2 | PZ6 | 3 | CH15 | 2 | CH33 | 5 | CH51 | 0 | OP15 | 4 | ED6 | 1 |
IL7 | 2 | PZ7 | 1 | CH16 | 3 | CH34 | 1 | CH52 | 1 | OP16 | 4 | ED7 | 4 |
IL8 | 1 | PZ8 | 4 | CH17 | 4 | CH35 | 3 | CH53 | 2 | OP17 | 2 | ED8 | 1 |
IL9 | PZ9 | 2 | CH18 | 3 | CH36 | 1 | CH54 | 3 | OP18(OP1) | 2 | ED9 | 4 | |
IL10 | 2 | CH1 | 2 | CH19 | 2 | CH37 | 2 | OP1 | 1 | OS1 | 3 | ||
IL11 | 3 | CH2 | 1 | CH20 | 3 | CH38 | 1 | OP2 | 3 | OS2 | 1 | ||
IL12 | 3 | CH3 | 1 | CH21 | 4 | CH39 | 1 | OP3 | 3 | OS3 | 2 | ||
IL13 | 2 | CH4 | 4 | CH22 | 2 | CH40 | 1 | OP4 | 2 | OS4 | 1 | ||
CH5 | 0 | CH23 | 2 | CH41 | 5 | OP5 | 1 | OS5 | 3 | ||||
CH6 | 2 | CH24 | 1 | CH42 | 2 | OP6 | 2 | OS6 | 2 | ||||
CH7 | 2 | CH25 | 3 | CH43 | 2 | OP7 | 3 | OS7 | 3 | ||||
CH8 | 1 | CH26 | 2 | CH44 | 0 | OP8 | 1 | OS8 | 2 | ||||
CH9 | 2 | CH27 | 4 | CH45 | 2 | OP9 | 3 | OS9 | 1 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/08/01