カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
SD1 | 1 | CN1 | 3 | PM1 | 3 | SR1 | 0 | SG10 | 2 | PS1 | 1 | SS1 | 2 | SS19 | 1 |
SD2 | 1 | CN2 | 3 | PM2 | 3 | SR2 | 1 | SG11 | 2 | PS2 | 2 | SS2 | 1 | SS20 | 5 |
SD3 | 2 | CN3 | 3 | PM3 | 3 | SR3 | 0 | SG12 | 1 | PS3 | 1 | SS3 | 2 | SS21 | 4 |
SD4 | 1 | CN4 | 4 | PM4 | 2 | SR4 | 2 | SG13 | 3 | PR1 | 3 | SS4 | 0 | SS22 | 2 |
SD5 | 0 | CN5 | 2 | PM5 | 2 | SR5 | 5 | SG14 | 3 | PR2 | 0 | SS5 | 3 | SS23 | 2 |
SD6 | 5 | CN6 | 2 | PM6 | 2 | SR6 | 3 | PO1 | 4 | PR3 | 4 | SS6 | 4 | SS24 | 4 |
SD7 | 0 | CN7 | 2 | PM7 | 1 | SR7 | 3 | PO2 | 1 | MG1 | 3 | SS7 | 4 | SS25 | 2 |
SD8 | 1 | CN8 | 3 | PM8 | 3 | SR8 | 2 | PO3 | 3 | MG2 | 2 | SS8 | 5 | SS26 | 1 |
SD9 | 4 | CN9 | 3 | PM9 | 1 | SR9 | 2 | PO4 | 0 | MG3 | 1 | SS9 | 1 | SS27 | 4 |
CL1 | 0 | RN1 | 2 | SM1 | 0 | SG1 | 1 | PO5 | 5 | MG4 | 4 | SS10 | 3 | SC1 | 1 |
CL2 | 1 | RN2 | 0 | SM2 | 1 | SG2 | 2 | PO6 | 3 | MG5 | 4 | SS11 | 0 | SC2 | 1 |
CL3 | 2 | RN3 | 1 | SM3 | 4 | SG3 | 2 | PO7 | 1 | MG6 | 3 | SS12 | 1 | SC3 | 2 |
CL4 | 1 | RN4 | 2 | SM4 | 0 | SG4 | 3 | PO8 | 2 | MS1 | 2 | SS13 | 4 | SC4 | 1 |
CL5 | 2 | RN5 | 1 | SM5 | 0 | SG5 | 4 | PO9 | 3 | MS2 | 3 | SS14 | 3 | SC5 | 1 |
CL6 | 2 | RN6 | 2 | SM6 | 2 | SG6 | 0 | PN1 | 1 | MS3 | 1 | SS15 | 4 | SC6 | 1 |
CL7 | 2 | RN7 | 3 | SM7 | 4 | SG7 | 1 | PN2 | 3 | MS4 | 0 | SS16 | 1 | ||
CL8 | 2 | RN8 | 3 | SM8 | 1 | SG8 | 0 | PN3 | 1 | MS5 | 1 | SS17 | 2 | ||
CL9 | 1 | RN9 | 1 | SM9 | 1 | SG9 | 4 | MS6 | 2 | SS18 | 1 | ||||
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
99/10/23 更新