カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 4 | 28 | 4 | 55 | 5 |
2 | 6 | 29 | 6 | 56 | 7 |
3 | 1 | 30 | 4 | 57 | 4 |
4 | 4 | 31 | 58 | 3 | |
5 | 7 | 32 | 1 | 59 | 6 |
6 | 7 | 33 | 60 | 6 | |
7 | 7 | 34 | 5 | 61 | 6 |
8 | 3 | 35 | 5 | 62 | 5 |
9 | 5 | 36 | 7 | 63 | 5 |
10 | 2 | 37 | 5 | 64 | 4 |
11 | 7 | 38 | 5 | 65 | 6 |
12 | 8 | 39 | 0 | 66 | 5 |
13 | 4 | 40 | 4 | 67 | 3 |
14 | 7 | 41 | 7 | 68 | 5 |
15 | 5 | 42 | 5 | 69 | 4 |
16 | 6 | 43 | 7 | 70 | 4 |
17 | 6 | 44 | 5 | 71 | 5 |
18 | 8 | 45 | 7 | 72 | 5 |
19 | 1 | 46 | 6 | R1 | 6 |
20 | 7 | 47 | 6 | R2 | 7 |
21 | 4 | 48 | 4 | R3 | 6 |
22 | 2 | 49 | 3 | R4 | 5 |
23 | 5 | 50 | 7 | R5 | 5 |
24 | 4 | 51 | 5 | R6 | 5 |
25 | 6 | 52 | 6 | R7 | 7 |
26 | 5 | 53 | 4 | R8 | 7 |
27 | 6 | 54 | 6 | R9 | 4 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp