カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 4 | 28 | 2 | 55 | 3 | 82 | 5 | 109 | 3 |
2 | 6 | 29 | 3 | 56 | 0 | 83 | 3 | 110 | 3 |
3 | 3 | 30 | 2 | 57 | 4 | 84 | 3 | 111 | 5 |
4 | 5 | 31 | 5 | 58 | 0 | 85 | 3 | 112 | 4 |
5 | 6 | 32 | 7 | 59 | 6 | 86 | 8 | 113 | 3 |
6 | 5 | 33 | 6 | 60 | 2 | 87 | 114 | 2 | |
7 | 4 | 34 | 3 | 61 | 6 | 88 | 1 | 115 | 4 |
8 | 4 | 35 | 1 | 62 | 4 | 89 | 4 | 116 | 10 |
9 | 4 | 36 | 0 | 63 | 6 | 90 | 4 | 117 | 2 |
10 | 4 | 37 | 5 | 64 | 6 | 91 | 6 | 118 | 6 |
11 | 3 | 38 | 3 | 65 | 5 | 92 | 5 | 119 | 2 |
12 | 2 | 39 | 4 | 66 | 1 | 93 | 4 | 120 | 0 |
13 | 7 | 40 | 3 | 67 | 5 | 94 | 4 | 121 | 4 |
14 | 6 | 41 | 2 | 68 | 95 | 3 | 122 | 5 | |
15 | 2 | 42 | 4 | 69 | 5 | 96 | 0 | 123 | 6 |
16 | 6 | 43 | 6 | 70 | 2 | 97 | 4 | 124 | 6 |
17 | 4 | 44 | 3 | 71 | 5 | 98 | 4 | 125 | 6 |
18 | 4 | 45 | 3 | 72 | 6 | 99 | 3 | 126 | 3 |
19 | 3 | 46 | 3 | 73 | 1 | 100 | 5 | 127 | 6 |
20 | 3 | 47 | 5 | 74 | 2 | 101 | 5 | 128 | 4 |
21 | 6 | 48 | 1 | 75 | 4 | 102 | 3 | 129 | 3 |
22 | 0 | 49 | 3 | 76 | 2 | 103 | 5 | 130 | 3 |
23 | 4 | 50 | 8 | 77 | 7 | 104 | 2 | 131 | 5 |
24 | 4 | 51 | 6 | 78 | 4 | 105 | 4 | 132 | 4 |
25 | 2 | 52 | 6 | 79 | 3 | 106 | 4 | 133 | 1 |
26 | 2 | 53 | 5 | 80 | 1 | 107 | 7 | 134 | 4 |
27 | 6 | 54 | 2 | 81 | 1 | 108 | 3 | 135 | 4 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
99/10/23更新