カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
SWEET1 | Silky1 | Graphic1 | Leaf1 | 1 | Extra1 | 3 | Ripple1 | 2 | Animation1 | List1 | 3 | ||||
SWEET2 | Silky2 | Graphic2 | Leaf2 | 1 | Extra2 | Ripple2 | 2 | Animation2 | 1 | List2 | 1 | ||||
SWEET3 | 2 | Silky3 | 3 | Graphic3 | 2 | Leaf3 | 3 | Extra3 | 2 | Ripple3 | Animation3 | 1 | List3 | 3 | |
SWEET4 | 1 | Silky4 | Graphic4 | 1 | Leaf4 | 1 | Extra4 | 4 | Ripple4 | Animation4 | List4 | 1 | |||
SWEET5 | Silky5 | 1 | Graphic5 | 2 | Leaf5 | 3 | Extra5 | 0 | Ripple5 | 2 | Animation5 | List5 | 1 | ||
SWEET6 | 1 | Silky6 | 4 | Graphic6 | 1 | Leaf6 | 2 | Extra6 | 2 | Ripple6 | 4 | Animation6 | 2 | ||
SWEET7 | 1 | Silky7 | 4 | Graphic7 | 2 | Leaf7 | 1 | Extra7 | 2 | Ripple7 | 1 | Animation7 | 1 | ||
SWEET8 | 2 | Silky8 | 2 | Graphic8 | 3 | Leaf8 | 1 | Extra8 | 1 | Ripple8 | 3 | Animation8 | 2 | ||
SWEET9 | Silky9 | 3 | Graphic9 | 3 | Leaf9 | 2 | Extra9 | 3 | Ripple9 | 1 | Animation9 | 1 | |||
CHARACTER1 | 1 | Memoir1 | 1 | Pastel1 | 2 | Expression1 | Multi1 | 3 | Ripple10 | 4 | Animation10 | ||||
CHARACTER2 | 4 | Memoir2 | 2 | Pastel2 | 1 | Expression2 | 2 | Multi2 | 1 | Ripple11 | Animation11 | 1 | |||
CHARACTER3 | Memoir3 | 2 | Pastel3 | 1 | Expression3 | 1 | Multi3 | Ripple12 | 2 | Animation12 | 2 | ||||
CHARACTER4 | Memoir4 | 1 | Pastel4 | Expression4 | Multi4 | 1 | Ripple13 | 2 | Animation13 | ||||||
CHARACTER5 | 3 | Memoir5 | 2 | Pastel5 | 2 | Expression5 | Multi5 | 2 | Ripple14 | 1 | Animation14 | ||||
CHARACTER6 | 3 | Memoir6 | Pastel6 | 5 | Expression6 | Multi6 | 1 | Ripple15 | 2 | Animation15 | |||||
CHARACTER7 | 3 | Memoir7 | Pastel7 | 1 | Expression7 | 2 | Multi7 | 4 | Ripple16 | Animation16 | 1 | ||||
CHARACTER8 | 2 | Memoir8 | Pastel8 | 2 | Expression8 | Multi8 | 3 | Ripple17 | Animation17 | 4 | |||||
CHARACTER9 | 2 | Memoir9 | 3 | Pastel9 | Expression9 | Multi9 | 1 | Ripple18 | 4 | Animation18 | 1 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/08/01