カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 3 | 19 | 1 | 37 | 2 | 55 | 0 | 73 | |
2 | 1 | 20 | 38 | 1 | 56 | 4 | 74 | 1 | |
3 | 3 | 21 | 39 | 1 | 57 | 75 | |||
4 | 1 | 22 | 1 | 40 | 4 | 58 | 1 | ||
5 | 1 | 23 | 2 | 41 | 59 | ||||
6 | 24 | 2 | 42 | 2 | 60 | ||||
7 | 25 | 0 | 43 | 61 | 3 | ||||
8 | 26 | 44 | 2 | 62 | |||||
9 | 27 | 45 | 1 | 63 | 4 | ||||
10 | 28 | 46 | 2 | 64 | |||||
11 | 29 | 1 | 47 | 4 | 65 | 1 | |||
12 | 1 | 30 | 2 | 48 | 66 | ||||
13 | 31 | 2 | 49 | 3 | 67 | ||||
14 | 32 | 0 | 50 | 68 | 3 | ||||
15 | 1 | 33 | 3 | 51 | 1 | 69 | |||
16 | 2 | 34 | 0 | 52 | 70 | 4 | |||
17 | 2 | 35 | 3 | 53 | 2 | 71 | 1 | ||
18 | 0 | 36 | 54 | 3 | 72 | 2 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/10/23