カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 4 | 37 | 0 | 73 | 2 | 109 | 3 | 145 | 5 |
2 | 2 | 38 | 4 | 74 | 2 | 110 | 2 | 146 | 0 |
3 | 1 | 39 | 2 | 75 | 3 | 111 | 2 | 147 | 2 |
4 | 0 | 40 | 2 | 76 | 4 | 112 | 1 | 148 | 4 |
5 | 2 | 41 | 5 | 77 | 3 | 113 | 6 | 149 | 1 |
6 | 3 | 42 | 2 | 78 | 2 | 114 | 0 | 150 | 4 |
7 | 1 | 43 | 4 | 79 | 2 | 115 | 1 | 151 | 2 |
8 | 2 | 44 | 1 | 80 | 0 | 116 | 5 | 152 | 3 |
9 | 2 | 45 | 6 | 81 | 4 | 117 | 5 | 153 | 1 |
10 | 3 | 46 | 3 | 82 | 2 | 118 | 1 | 154 | 4 |
11 | 4 | 47 | 2 | 83 | 5 | 119 | 2 | 155 | 1 |
12 | 0 | 48 | 3 | 84 | 2 | 120 | 3 | 156 | 4 |
13 | 4 | 49 | 2 | 85 | 4 | 121 | 3 | 157 | 4 |
14 | 4 | 50 | 2 | 86 | 2 | 122 | 3 | 158 | 1 |
15 | 2 | 51 | 5 | 87 | 1 | 123 | 2 | 159 | 2 |
16 | 3 | 52 | 0 | 88 | 4 | 124 | 4 | 160 | 4 |
17 | 1 | 53 | 4 | 89 | 0 | 125 | 2 | 161 | 2 |
18 | 6 | 54 | 5 | 90 | 1 | 126 | 3 | 162 | 2 |
19 | 3 | 55 | 1 | 91 | 3 | 127 | 0 | 163 | 3 |
20 | 3 | 56 | 4 | 92 | 1 | 128 | 4 | 164 | 2 |
21 | 3 | 57 | 2 | 93 | 4 | 129 | 3 | 165 | 5 |
22 | 3 | 58 | 4 | 94 | 3 | 130 | 2 | 166 | 5 |
23 | 3 | 59 | 1 | 95 | 3 | 131 | 4 | 167 | 1 |
24 | 3 | 60 | 3 | 96 | 3 | 132 | 1 | 168 | 4 |
25 | 2 | 61 | 2 | 97 | 2 | 133 | 0 | 169 | 2 |
26 | 5 | 62 | 4 | 98 | 2 | 134 | 2 | 170 | 4 |
27 | 4 | 63 | 1 | 99 | 5 | 135 | 4 | 171 | 2 |
28 | 5 | 64 | 2 | 100 | 4 | 136 | 2 | 172 | 4 |
29 | 4 | 65 | 1 | 101 | 1 | 137 | 2 | 173 | 0 |
30 | 2 | 66 | 4 | 102 | 1 | 138 | 3 | 174 | 2 |
31 | 1 | 67 | 4 | 103 | 2 | 139 | 2 | 175 | 2 |
32 | 2 | 68 | 3 | 104 | 4 | 140 | 3 | 176 | 3 |
33 | 2 | 69 | 1 | 105 | 3 | 141 | 3 | 177 | 3 |
34 | 2 | 70 | 4 | 106 | 4 | 142 | 1 | 178 | 4 |
35 | 1 | 71 | 2 | 107 | 2 | 143 | 4 | 179 | 3 |
36 | 2 | 72 | 2 | 108 | 0 | 144 | 1 | 180 | 5 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/08/05