カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 2 | 37 | 0 | 73 | 1 | 109 | 0 | 145 | 0 |
2 | 1 | 38 | 1 | 74 | 1 | 110 | 1 | 146 | 1 |
3 | 1 | 39 | 1 | 75 | 0 | 111 | 0 | 147 | 1 |
4 | 2 | 40 | 1 | 76 | 0 | 112 | 0 | 148 | 0 |
5 | 2 | 41 | 1 | 77 | 0 | 113 | 2 | 149 | 0 |
6 | 1 | 42 | 2 | 78 | 1 | 114 | 0 | 150 | 0 |
7 | 1 | 43 | 1 | 79 | 0 | 115 | 0 | 151 | 1 |
8 | 1 | 44 | 2 | 80 | 0 | 116 | 2 | 152 | 2 |
9 | 2 | 45 | 1 | 81 | 3 | 117 | 2 | 153 | 1 |
10 | 2 | 46 | 2 | 82 | 2 | 118 | 2 | 154 | 0 |
11 | 1 | 47 | 2 | 83 | 1 | 119 | 1 | 155 | 1 |
12 | 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 120 | 1 | 156 | 0 |
13 | 2 | 49 | 3 | 85 | 0 | 121 | 1 | 157 | 0 |
14 | 3 | 50 | 2 | 86 | 3 | 122 | 0 | 158 | 2 |
15 | 0 | 51 | 0 | 87 | 1 | 123 | 1 | 159 | 0 |
16 | 1 | 52 | 0 | 88 | 1 | 124 | 1 | 160 | 0 |
17 | 1 | 53 | 1 | 89 | 2 | 125 | 0 | 161 | 0 |
18 | 0 | 54 | 3 | 90 | 3 | 126 | 1 | 162 | 0 |
19 | 1 | 55 | 1 | 91 | 1 | 127 | 0 | 163 | 1 |
20 | 0 | 56 | 1 | 92 | 1 | 128 | 0 | 164 | 2 |
21 | 0 | 57 | 2 | 93 | 2 | 129 | 0 | 165 | 1 |
22 | 1 | 58 | 2 | 94 | 0 | 130 | 0 | 166 | 0 |
23 | 0 | 59 | 1 | 95 | 1 | 131 | 0 | 167 | 1 |
24 | 1 | 60 | 1 | 96 | 0 | 132 | 0 | 168 | 1 |
25 | 2 | 61 | 2 | 97 | 4 | 133 | 2 | 169 | 0 |
26 | 1 | 62 | 2 | 98 | 1 | 134 | 1 | 170 | 0 |
27 | 0 | 63 | 1 | 99 | 3 | 135 | 1 | 171 | 1 |
28 | 2 | 64 | 2 | 100 | 3 | 136 | 1 | 172 | 3 |
29 | 1 | 65 | 2 | 101 | 1 | 137 | 1 | 173 | 0 |
30 | 1 | 66 | 1 | 102 | 1 | 138 | 2 | 174 | 1 |
31 | 0 | 67 | 0 | 103 | 1 | 139 | 2 | 175 | 0 |
32 | 1 | 68 | 0 | 104 | 2 | 140 | 0 | 176 | 0 |
33 | 0 | 69 | 1 | 105 | 1 | 141 | 0 | 177 | 0 |
34 | 0 | 70 | 0 | 106 | 0 | 142 | 2 | 178 | 1 |
35 | 1 | 71 | 1 | 107 | 0 | 143 | 1 | 179 | 2 |
36 | 2 | 72 | 1 | 108 | 1 | 144 | 0 | 180 | 2 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 2000/05/08