カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 19 | 1 | 37 | 3 | 55 | 1 | 73 | 1 | 91 | 0 | 109 | 2 | 127 | 1 | 145 | 3 | |
2 | 3 | 20 | 1 | 38 | 3 | 56 | 0 | 74 | 2 | 92 | 0 | 110 | 1 | 128 | 1 | 146 | 4 |
3 | 3 | 21 | 1 | 39 | 1 | 57 | 1 | 75 | 93 | 1 | 111 | 129 | 147 | 1 | |||
4 | 3 | 22 | 0 | 40 | 58 | 1 | 76 | 1 | 94 | 0 | 112 | 1 | 130 | 148 | 1 | ||
5 | 3 | 23 | 3 | 41 | 1 | 59 | 1 | 77 | 3 | 95 | 1 | 113 | 131 | 3 | 149 | 3 | |
6 | 1 | 24 | 1 | 42 | 2 | 60 | 1 | 78 | 1 | 96 | 0 | 114 | 1 | 132 | 2 | 150 | 3 |
7 | 1 | 25 | 2 | 43 | 2 | 61 | 1 | 79 | 2 | 97 | 2 | 115 | 133 | 2 | 151 | 1 | |
8 | 3 | 26 | 2 | 44 | 2 | 62 | 0 | 80 | 2 | 98 | 1 | 116 | 1 | 134 | 4 | 152 | |
9 | 27 | 2 | 45 | 3 | 63 | 0 | 81 | 2 | 99 | 1 | 117 | 1 | 135 | 153 | 4 | ||
10 | 3 | 28 | 3 | 46 | 3 | 64 | 1 | 82 | 0 | 100 | 118 | 2 | 136 | 154 | |||
11 | 29 | 2 | 47 | 4 | 65 | 83 | 1 | 101 | 119 | 137 | 155 | ||||||
12 | 1 | 30 | 1 | 48 | 1 | 66 | 2 | 84 | 1 | 102 | 0 | 120 | 1 | 138 | |||
13 | 31 | 3 | 49 | 1 | 67 | 3 | 85 | 1 | 103 | 1 | 121 | 2 | 139 | 3 | |||
14 | 32 | 1 | 50 | 0 | 68 | 1 | 86 | 1 | 104 | 2 | 122 | 140 | |||||
15 | 2 | 33 | 3 | 51 | 3 | 69 | 2 | 87 | 105 | 123 | 2 | 141 | 4 | ||||
16 | 34 | 1 | 52 | 1 | 70 | 1 | 88 | 106 | 2 | 124 | 0 | 142 | 1 | ||||
17 | 2 | 35 | 1 | 53 | 2 | 71 | 3 | 89 | 2 | 107 | 125 | 143 | 4 | ||||
18 | 2 | 36 | 0 | 54 | 2 | 72 | 2 | 90 | 1 | 108 | 1 | 126 | 1 | 144 | 1 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/10/23