カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 2 | 19 | 2 | 37 | 5 | 55 | 4 | 73 | 4 | M1 | 3 |
2 | 5 | 20 | 3 | 38 | 1 | 56 | 5 | 74 | 4 | M2 | 3 |
3 | 0 | 21 | 5 | 39 | 4 | 57 | 2 | 75 | 4 | M3 | 0 |
4 | 4 | 22 | 0 | 40 | 5 | 58 | 4 | 76 | 2 | M4 | 4 |
5 | 3 | 23 | 4 | 41 | 1 | 59 | 5 | 77 | 4 | M5 | 2 |
6 | 3 | 24 | 3 | 42 | 5 | 60 | 1 | 78 | 5 | M6 | 4 |
7 | 4 | 25 | 2 | 43 | 4 | 61 | 1 | 79 | 1 | M7 | 2 |
8 | 4 | 26 | 4 | 44 | 2 | 62 | 1 | 80 | 5 | M8 | 2 |
9 | 4 | 27 | 4 | 45 | 5 | 63 | 2 | 81 | 4 | M9 | 1 |
10 | 5 | 28 | 4 | 46 | 4 | 64 | 5 | 82 | 2 | M10 | 1 |
11 | 4 | 29 | 5 | 47 | 4 | 65 | 1 | 83 | 5 | M11 | 2 |
12 | 4 | 30 | 3 | 48 | 5 | 66 | 4 | 84 | 1 | M12 | 1 |
13 | 4 | 31 | 4 | 49 | 3 | 67 | 5 | 85 | 5 | ||
14 | 3 | 32 | 4 | 50 | 4 | 68 | 3 | 86 | 5 | ||
15 | 5 | 33 | 3 | 51 | 4 | 69 | 4 | 87 | 3 | ||
16 | 4 | 34 | 4 | 52 | 4 | 70 | 4 | 88 | 4 | ||
17 | 0 | 35 | 4 | 53 | 5 | 71 | 3 | 89 | 4 | ||
18 | 4 | 36 | 0 | 54 | 4 | 72 | 5 | 90 | 4 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/11/3