カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 2 | 19 | 1 | 37 | 5 | 55 | 2 | 73 | 4 | 91 | 7 | 109 | 3 | 127 | 7 | 145 | 3 |
2 | 1 | 20 | 2 | 38 | 0 | 56 | 2 | 74 | 4 | 92 | 1 | 110 | 1 | 128 | 0 | 146 | 3 |
3 | 3 | 21 | 2 | 39 | 3 | 57 | 1 | 75 | 1 | 93 | 1 | 111 | 3 | 129 | 7 | 147 | 6 |
4 | 2 | 22 | 3 | 40 | 1 | 58 | 3 | 76 | 4 | 94 | 2 | 112 | 3 | 130 | 1 | 148 | 0 |
5 | 1 | 23 | 1 | 41 | 1 | 59 | 0 | 77 | 3 | 95 | 2 | 113 | 4 | 131 | 1 | 149 | 1 |
6 | 5 | 24 | 1 | 42 | 4 | 60 | 1 | 78 | 0 | 96 | 0 | 114 | 1 | 132 | 1 | 150 | 3 |
7 | 1 | 25 | 3 | 43 | 0 | 61 | 5 | 79 | 4 | 97 | 2 | 115 | 2 | 133 | 2 | 151 | 3 |
8 | 1 | 26 | 1 | 44 | 1 | 62 | 1 | 80 | 2 | 98 | 2 | 116 | 3 | 134 | 2 | 152 | 1 |
9 | 5 | 27 | 7 | 45 | 5 | 63 | 1 | 81 | 1 | 99 | 1 | 117 | 1 | 135 | 1 | 153 | 8 |
10 | 1 | 28 | 1 | 46 | 3 | 64 | 1 | 82 | 8 | 100 | 5 | 118 | 2 | 136 | 2 | ||
11 | 1 | 29 | 1 | 47 | 1 | 65 | 3 | 83 | 6 | 101 | 0 | 119 | 7 | 137 | 2 | ||
12 | 2 | 30 | 2 | 48 | 3 | 66 | 1 | 84 | 1 | 102 | 1 | 120 | 2 | 138 | 1 | ||
13 | 2 | 31 | 4 | 49 | 10 | 67 | 3 | 85 | 2 | 103 | 5 | 121 | 1 | 139 | 6 | ||
14 | 2 | 32 | 0 | 50 | 7 | 68 | 3 | 86 | 2 | 104 | 0 | 122 | 4 | 140 | 2 | ||
15 | 2 | 33 | 3 | 51 | 9 | 69 | 1 | 87 | 1 | 105 | 6 | 123 | 3 | 141 | 1 | ||
16 | 1 | 34 | 3 | 52 | 0 | 70 | 8 | 88 | 3 | 106 | 1 | 124 | 1 | 142 | 3 | ||
17 | 1 | 35 | 0 | 53 | 1 | 71 | 2 | 89 | 1 | 107 | 1 | 125 | 3 | 143 | 3 | ||
18 | 7 | 36 | 7 | 54 | 1 | 72 | 2 | 90 | 1 | 108 | 2 | 126 | 2 | 144 | 1 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp
更新日 99/09/15