カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 | カードNO | 枚数 |
1 | 5 | 19 | 8 | 37 | 6 | 55 | 14 | 73 | 0 | 91 | 0 | 109 | 0 | 127 | 5 |
2 | 7 | 20 | 7 | 38 | 8 | 56 | 17 | 74 | 2 | 92 | 1 | 110 | 1 | 128 | 11 |
3 | 6 | 21 | 7 | 39 | 5 | 57 | 7 | 75 | 3 | 93 | 4 | 111 | 3 | 129 | 13 |
4 | 15 | 22 | 5 | 40 | 7 | 58 | 7 | 76 | 2 | 94 | 2 | 112 | 2 | 130 | 9 |
5 | 13 | 23 | 6 | 41 | 5 | 59 | 5 | 77 | 2 | 95 | 3 | 113 | 2 | 131 | 9 |
6 | 18 | 24 | 4 | 42 | 4 | 60 | 6 | 78 | 2 | 96 | 3 | 114 | 0 | 132 | 11 |
7 | 4 | 25 | 6 | 43 | 4 | 61 | 5 | 79 | 1 | 97 | 0 | 115 | 0 | 133 | 1 |
8 | 6 | 26 | 5 | 44 | 7 | 62 | 4 | 80 | 0 | 98 | 0 | 116 | 0 | ||
9 | 3 | 27 | 6 | 45 | 5 | 63 | 11 | 81 | 0 | 99 | 0 | 117 | 0 | ||
10 | 5 | 28 | 7 | 46 | 3 | 64 | 14 | 82 | 0 | 100 | 0 | 118 | 1 | ||
11 | 7 | 29 | 8 | 47 | 8 | 65 | 7 | 83 | 1 | 101 | 1 | 119 | 3 | ||
12 | 7 | 30 | 6 | 48 | 7 | 66 | 8 | 84 | 4 | 102 | 3 | 120 | 3 | ||
13 | 15 | 31 | 6 | 49 | 5 | 67 | 5 | 85 | 2 | 103 | 3 | 121 | 2 | ||
14 | 14 | 32 | 6 | 50 | 5 | 68 | 6 | 86 | 3 | 104 | 2 | 122 | 2 | ||
15 | 5 | 33 | 3 | 51 | 5 | 69 | 4 | 87 | 2 | 105 | 2 | 123 | 1 | ||
16 | 6 | 34 | 4 | 52 | 4 | 70 | 4 | 88 | 1 | 106 | 0 | 124 | 0 | ||
17 | 4 | 35 | 5 | 53 | 5 | 71 | 0 | 89 | 0 | 107 | 0 | 125 | 0 | ||
18 | 6 | 36 | 7 | 54 | 12 | 72 | 0 | 90 | 1 | 108 | 0 | 126 | 0 |
詳細はメールでお願します。
izukawa@thn.ne.jp