フィールドノート 富士川河口

【日 時】 2005年8月22日 14:00〜16:00 

【天 候】 曇り

【観察種】 1 カワウ   6 ウミネコ    11 ムクドリ  

       2 ダイサギ  7 ハクセキレイ 12 ハシボソカラス      

       3 コサギ   8 セッカ     13  ハシブトカラス     

       4 アオサギ  9 スズメ  

       5 トビ     10 ヒバリ        

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2004年4月8日 10:00〜15:00 

【天 候】 曇り

【観察種】 1 カンムリカイツブリ 6 ヒドリガモ 11 ソリハシセイタカシギ  

       2 カワウ        7 ミサゴ   12 オオセグロカモメ       

       3 ダイサギ      8 トビ     13 ヒバリ       

       4 アオサギ      9 ムナグロ  14 ムクドリ 

       5 オカヨシガモ   10 ハマシギ  15 ハシボソカラス       

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2004年2月11日 10:30〜16:30 (東側河口のみ)

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カワウ     9 チョウゲンボウ  17 セッカ

       2 アオサギ   10 キジバト      18 ホウジロ  

       3 マガモ     11 ヒバリ       19 カワラヒワ  

       4 ヒドリガモ   12 タヒバリ      20 ムクドリ 

       5 オナガガモ  13 モズ        21 ハシボソカラス

       6 ホシハジロ  14 タカサゴモズ   22 ハシブトカラス

       7 トビ       15 ジョウビタキ 

       8 ノスリ      16 ツグミ  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2004年1月25日 11:00〜15:00

             26日 13:00〜15:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カンムリカイツブリ 10 ヒドリガモ   19 オオセグロカモメ

       2 カワウ        11 オナガカモ   20 キジバト  

       3 ダイサギ       12 ハシビロカモ  21 ジョウビタキ 

       4 コサギ        13 ホシハジロ   22 ツグミ

       5 ツクシガモ      14 ミコアイサ♀  23 ムクドリ

       6 マガモ        15 ミサゴ      24 ハシボソカラス

       7 カルガモ       16 トビ        25 ハシブトカラス

       8 コガモ         17 ハマシギ      

       9 オカヨシガモ     18 ユリカモメ 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2003年12月10日 14:00〜15:30

              15日 14:00〜15:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カンムリカイツブリ  9 オナガカモ   17 ユリカモメ

       2 カワウ        10 ハシビロカモ  18 オオセグロカモメ  

       3 ダイサギ      11 ホシハジロ   19 ウミネコ  

       4 コサギ        12 ミコアイサ♀  20 セグロセキレイ 

       5 マガモ        13 ミサゴ      21 ヒヨドリ

       6 コガモ        14 トビ        22 オナガ

       7 オカヨシガモ    15 コチドリ      23 ハシボソカラス

       8 ヒドリガモ      16 ハマシギ     24  ハシブトカラス 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2003年5月20日 10:30〜14:30

             21日 10:30〜14:30

             22日  9:30〜14:30

【天 候】 晴れたり曇ったり

【観察種】 1 カワウ    9 コチドリ        17 ヒバリ

       2 コサギ   10  ヒメハマシギ    18 ツバメ  

       3 ダイサギ  11 ハマシギ       19 ハクセキレイ  

       4 アオサギ  12 チュウシャクシギ  20 オオヨシキリ 

       5 カルガモ  13 オオセグロカモメ  21 セッカ

       6 ミサゴ    14 ウミネコ       22 スズメ

       7 トビ     15 アジサシ       23 ムクドリ

       8 キジ     16 コアジサシ      24  ハシブトカラス 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年4月26日 16:00〜17:15

【天 候】 曇り 強風

【観察種】 1 カワウ     7 シロチドリ     13 スズメ

       2 コサギ     8 ハマシギ     14 ムクドリ 

       3 アオサギ   9 チュウシャクシギ 15 ハシボソカラス   

       4 コガモ    10 コアジサシ     16 ハシブトカラス 

       5 ミサゴ    11 ツバメ    

       6 キジ     12 ツグミ   

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年2月16日 13:30〜15:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カンムリカイツブリ  8 キンクロハジロ  15 キジバト  

       2 カワウ         9 ミサゴ       16 ハクセキレイ 

       3 アオサギ       10 トビ        17 タヒバリ  

       4 コガモ         11 オオバン     18 ヒヨドリ 

       5 オカヨシガモ     12 ユリカモメ     19 ムクドリ

       6 ヒドリガモ       13 オオセグロカモメ 20 ハシブトカラス

       7 ハシビロガモ     14 ウミネコ              

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年1月12日 12:45〜14:45

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カイツブリ       11 キンクロハジロ   21 ヒヨドリ 

       2 カンムリカイツブリ  12 ミサゴ        22 モズ

       3 カワウ         13 トビ          23 ジョウビタキ

       4 ウミウ         14 ハマシギ       24 ツグミ

       5 ダイサギ        15 ユリカモメ      25 ウグイス

       6 アオサギ        16 オオセグロカモメ  26 ホウジロ

       7 コガモ          17 カモメ         27 スズメ

       8 オカヨシガモ      18 ウミネコ        28 ムクドリ 

       9 ヒドリガモ        19 キジバト        29 ハシブトカラス

      10 ホシハジロ        20 セグロセキレイ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年12月1日 12:30〜15:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カイツブリ       11 ヒドリガモ       21 キジバト 

       2 カンムリカイツブリ  12 ホシハジロ      22 ハクセキレイ

       3 カワウ         13 キンクロハジロ    23 ヒヨドリ

       4 ヒメウ         14 ミサゴ          24 カワラヒワ

       5 ダイサギ        15 トビ           25 スズメ

       6 コサギ         16 ハマシギ        26 ムクドリ

       7 アオサギ        17 ユリカモメ       27 ハシボソカラス

       8 マガモ          18 セグロカモメ     28 ハシブトカラス 

       9 コガモ          19 オオセグロカモメ

      10 オカヨシガモ       20 ウミネコ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年11月27日 11:30〜14:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カンムリカイツブリ  11 ミサゴ         21 モズ

       2 カワウ         12 トビ          22 ジョウビタキ

       3 ダイサギ゜       13 ハマシギ       23 ホウジロ

       4 コサギ         14 ユリカモメ       24 カワラヒワ

       5 アオサギ        15 セグロカモメ     25 スズメ

       6 コガモ          16 オオセグロカモメ  26 ムクドリ

       7 オカヨシガモ      17 ウミネコ        27 ハシボソカラス

       8 ヒドリガモ        18 キジバト        28 ハシブトカラス 

       9 ホシハジロ       19 ハクセキレイ

      10 キンクロハジロ     20 ヒヨドリ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年11月14日 15:15〜16:15

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カイツブリ       8 トビ         15 ジョウビタキ

       2 カンムリカイツブリ  9 ハマシギ      16 スズメ

       3 カワウ        10 ユリカモメ      17 ムクドリ

       4 ダイサギ       11 セグロカモメ    18 ハシボソカラス

       5 コサギ        12 ウミネコ       19 ハシブトカラス

       6 アオサギ       13 セグロセキレイ

       7 オカヨシガモ     14 モズ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年8月30日 15:00〜16:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 ダイサギ   5 チョウゲンボウ   9 スズメ    

       2 コサギ    6 ウミネコ       10 ムクドリ

       3 アオサギ   7 ツバメ        11 ハシボソカラス

       4 トビ      8 ハクセキレイ    12 ハシブトカラス

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年8月6日 13:30〜15:30

【天 候】 曇り

【観察種】 1 ダイサギ    6 ハヤブサ       11 セッカ

       2 チュウサギ  7 キジ           12 スズメ

       3 コサギ     8 オオセグロカモメ   13 ムクドリ

       4 アオサギ    9 キジバト        14 ハシボソカラス

       5 トビ       10 ツバメ          

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年5月6日 15:30〜17:00

【天 候】 曇り

【観察種】 1 カワウ     9 ハマシギ      17 セッカ          

       2 コサギ    10 チュウシャクシギ 18 カワラヒワ       

       3 アオサギ  11 コアジサシ     19 スズメ 

       4 カルガモ   12 キジバト      20 ムクドリ    

       5 ミサゴ    13 カワセミ       21 ハシボソカラス    

       6 キジ     14 ツバメ        22 ハシブトカラス    

       7 コチドリ   15 ハクセキレイ          

       8 シロチドリ  16 オオヨシキリ               

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年3月22日 13:30〜15:00

【天 候】 曇り

【観察種】 1 ハジロカイツブリ  13 ハシビロガモ   25 ハクセキレイ    

       2 カンムリカイツブリ 14 ホシハジロ    26 ヒヨドリ   

       3 カワウ        15 キンクロハジロ  27 モズ

       4 ダイサギ      16 ミサゴ        28 ジョウビタキ

       5 コサギ        17 トビ         29 ツグミ

       6 アオサギ      18 ハヤブサ      30 ウグイス      

       7 マガモ        19 オオバン      31 スズメ    

       8 カルガモ       20 ユリカモメ     32 ムクドリ       

       9 コガモ        21 セグロカモメ    33 ハシボソカラス  

      10 オカヨシガモ    22 オオセグロカモメ  34 ハシブトカラス

      11 ヒドリガモ      23 カモメ     

      12 オナガガモ     24 ウミネコ               

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2001年1月31日 13:30〜16:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カイツブリ      14 ミコアイサ     27 セグロセキレイ 

       2 カンムリカイツブリ 15 カワアイサ    28 ヒヨドリ

       3 カワウ        16 ミサゴ       29 モズ

       4 ダイサギ       17 トビ        30 ジョウビタキ

       5 コサギ        18 シロチドリ     31 ツグミ

       6 アオサギ       19 ハマシギ     32 ホウジロ   

       7 マガモ        20 ユリカモメ     33 カワラヒワ     

       8 コガモ        21 セグロカモメ    34 スズメ      

       9 オカヨシガモ    22 オオセグロカモメ  35 ムクドリ  

      10 ヒドリガモ      23 ウミネコ       36 ハシボソカラス

      11 オナガガモ     24 キジバト       37 ハシブトカラス

      12 ハシビロガモ    25 ヒバリ    

      13 ホシハジロ     26 ハクセキレイ  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2000年11月18日 14:30〜16:30

              19日  8:00〜15:00

【天 候】 18日 晴れ  19日 曇り

【観察種】 1 カイツブリ      12 オナガガモ   23 ヒバリ

       2 カンムリカイツブリ 13 ハシビロガモ  24 ハクセキレイ    

       3 カワウ        14 ホシハジロ   25 ヒヨドリ     

       4 ダイサギ       15 ミサゴ      26 モズ    

       5 コサギ        16 トビ        27 ジョウビタキ 

       6 アオサギ       17 ハマシギ     28 ホウジロ

       7 マガモ         18 ユリカモメ    29 カワラヒワ

       8 カルガモ       19 セグロカモメ   30 スズメ       

       9 コガモ        20 オオセグロカモメ 31 ムクドリ

      10 オカヨシガモ     21 ウミネコ      32 ハシボソカラス

      11 ヒドリガモ       22 キジバト     33 ハシブトカラス

【備 考】18日の帰りにマミジロタヒバリの情報を得たので、翌日探したが、

     見つけれなかった。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2000年10月24日 13:30〜15:30

【天 候】 曇り

【観察種】 1 カワウ     9 ユリカモメ      17 モズ

       2 ダイサギ   10 セグロカモメ    18 カワラヒワ    

       3 コサギ    11 オオセグロカモメ  19 スズメ     

       4 アオサギ   12 ウミネコ       20 ムクドリ    

       5 コガモ     13 キジバト       21 オナガ

       6 ハシビロガモ 14 ヒバリ        22 ハシボソカラス

       7 ミサゴ     15 ハクセキレイ    23 ハシブトカラス

       8 トビ       16 ヒヨドリ 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2000年10月13日 12:00〜14:30

【天 候】 曇り

【観察種】 1 オオミズナギドリ? 7 ミサゴ     13 セグロセキレイ

       2 カワウ        8 トビ       14 モズ    

       3 チュウサギ     9 ウミネコ    15 カワラヒワ    

       4 コサギ       10 キジバト    16 スズメ  

       5 アオサギ      11 アマツバメ? 17 ハシボソカラス 

       6 マガモ       12 カワセミ     18 ハシブトカラス

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2000年8月29日 10:30〜12:30

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カワウ       6 トビ        11 セグロセキレイ

       2 ダイサギ     7 イソシギ      12 セッカ     

       3 コサギ      8 ウミネコ       13 スズメ    

       4 アオサギ     9 ツバメ        14 ハシボソカラス  

       5 カルガモ    10 イワツバメ      15 ハシブトカラス

【備 考】 干潮なのに干潟が少ししか現れないので、シギチがいない。