フィールドノート 富士・沼津浮島沼

【日 時】 2006年1月15日 11:00〜13:00

【天 候】 曇り

【観察種】 1 コハクチョウ  5 ヒバリ      9 スズメ 

       2 トビ       6 ハクセキレイ  10 ムクドリ 

       3 ノスリ      7 ヒヨドリ      11 ハシボソカラス         

       4 ケリ       8 カワラヒワ    12 ハシブトカラス    

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2005年8月22日 12:30〜13:20

【天 候】 曇り

【観察種】 1 カワウ    7 トビ      13 スズメ 

       2 アマサギ   8 ケリ     14 ムクドリ

       3 ダイサギ   9 キジバト   15 ハシボソカラス              

       4 チュウサギ 10 ヒバリ    16 ハシブトカラス    

       5 コサギ    11 ツバメ        

       6 アオサギ   12 セッカ        

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2004年9月12日 11:00〜12:00

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 アマサギ    7 オオタカ    13 カワラヒワ

       2 ダイサギ    8 ケリ       14 スズメ 

       3 チュウサギ   9 カワセミ    15 ムクドリ              

       4 コサギ     10 ヒバリ      16 ハシボソカラス    

       5 アオサギ    11 ハクセキレイ 17 ハシブトカラス      

       6 トビ       12 ヒヨドリ        

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2004年3月7日 8:15〜9:15

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 コサギ    6 キジバト    11 ムクドリ

       2 アオサギ  7 ヒバリ      12 ハシボソカラス    

       3 トビ     8 ツグミ      13 ハシブトカラス          

       4 マナヅル  9 ホウジロ  

       5 ケリ    10 カワラヒワ                            

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2004年1月24日 14:00〜15:00

           1月25日  9:30〜10:30  15:30〜16:30

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 コサギ    8 キジバト     15 ホウジロ

       2 アオサギ  9 ヒバリ       16 カワラヒワ 

       3 トビ     10 ハクセキレイ  17 ニュウナイスズメ              

       4 ノスリ    11 ヒヨドリ      18 スズメ 

       5 マナヅル  12 ジョウビタキ   19 ムクドリ           

       6 ケリ     13 イソヒヨドリ    20 ハシボソカラス    

       7 タゲリ    14 ツグミ       21 ハシブトカラス

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2003年12月10日 12:30〜13:30

           12月15日 12:00〜13:30

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 ダイサギ    7 ケリ      13 ホウジロ

       2 コサギ     8 ハクセキレイ 14 カワラヒワ 

       3 アオサギ    9 ヒバリ     15 スズメ              

       4 トビ       10 ヒヨドリ    16 ムクドリ   

       5 ノスリ      11 モズ     17 ハシボソカラス       

       6 チョウゲンボウ 12 ツグミ    18 ハシブトカラス   

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2003年11月7日 12:30〜15:00

【天 候】 晴れたり曇ったり

【観察種】 1 チュウサギ  4 ケリ      7 モズ

       2 アオサギ   5 ヒバリ     8 スズメ   

       3 トビ      6 ハクセキレイ 9 ハシブトカラス              

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2003年5月26日 14:00〜15:30

【天 候】 晴れたり曇ったり

【観察種】 1 ゴイサギ  7 キジバト    13 スズメ

       2 アマサギ  8 ヒバリ     14 ムクドリ 

       3 コサギ   9 ツバメ     15 ハシボソカラス              

       4 トビ    10 ハクセキレイ 16 ハシブトカラス   

       5 ムナグロ 11 オオヨシキリ        

       6 ケリ    12 カワラヒワ   

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2003年3月14日 13:00〜16:00

【天 候】 曇り

【観察種】 1 ダイサギ   8 アリスイ    15 シジュウカラ   

       2 コサギ    9 ヒバリ     16 コジュリン

       3 アオサギ  10 ハクセキレイ 17 カワラヒワ             

       4 トビ     11 ヒヨドリ     18 スズメ      

       5 ノスリ    12 モズ       19 ムクドリ   

       6 キジバト   13 イソヒヨドリ  20 ハシボソカラス 

       7 アマツバメ  14 ウグイス  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年11月28日 13:00〜16:30

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 アオサギ  7 モズ        13 アオジ 

       2 トビ     8 ジョウビタキ   14 カワラヒワ 

       3 オオタカ  9 ツグミ       15 スズメ              

       4 ノスリ   10 ウグイス(声)  16 ムクドリ   

       5 ケリ    11  ホウジロ     17 ハシボソカラス  

       6 キジバト  12 カシラダカ    

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年5月19日 11:00〜16:30

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 カワウ      9 カルガモ  17 ハクセキレイ  

       2 ゴイサギ    10 トビ     18 オオヨシキリ

       3 アマサギ    11 キジ     19 セッカ              

       4 ダイサギ    12 ケリ     20 カワラヒワ     

       5 チュウサギ   13 キジバト   21 スズメ   

       6 コサギ      14 カワセミ   22 ムクドリ

       7 アオサギ    15 ヒバリ     23 ハシボソカラス

       8 オオヒシクイ  16 ツバメ    

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年4月26日 14:30〜15:30

【天 候】 曇り

【観察種】 1 アオサギ       5 ツバメ       9 スズメ 

       2 ケリ          6 ハクセキレイ  10 ムクドリ 

       3 チュウシャクシギ  7 オオヨシキリ   11 ハシボソカラス         

       4 ヒバリ         8 セッカ      12 ハシブトカラス    

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年2月16日 15:30〜17:30

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 トビ        7 ヒヨドリ      13 ミヤマホウジロ

       2 ノスリ       8 ツグミ      14 カワラヒワ

       3 キジバト      9 セッカ      15 スズメ        

       4 カワセミ      10 ホウジロ    16 ムクドリ   

       5 ハクセキレイ   11 コジュリン   17 ハシボソカラス  

       6 タヒバリ      12 カシラダカ   18 ハシブトカラス

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【日 時】 2002年01月12日 11:15〜12:15

【天 候】 晴れ

【観察種】 1 トビ      7 セグロセキレイ  13 カワラヒワ  

       2 オオタカ   8 タヒバリ       14 スズメ

       3 ノスリ     9 ヒヨドリ       15 ムクドリ    

       4 ケリ     10 モズ         16 ハシボソカラス

       5 キジバト   11 ツグミ       17 ハシブトカラス

       6 ヒバリ    12 ホウジロ