| 日 | 曜 日 |
予定(○は静岡◇は浜松の稽古日) | 日 | 曜 日 |
予定 | |
| 1 | 日 | 17 | 火 | ◇ | ||
| 2 | 月 | ○ ◇ | 18 | 水 | ○ | |
| 3 | 火 | ○ ◇ | 19 | 木 | ○ ◇ | |
| 4 | 水 | 入学式 | 20 | 金 | ○ | |
| 5 | 木 | ○ ◇ | 21 | 土 | ○ ◇ | |
| 6 | 金 | ○ | 22 | 日 | 年代別選手権 | |
| 7 | 土 | ○ ◇ | 23 | 月 | 自由稽古 | |
| 8 | 日 | 審判講習会 | 24 | 火 | ◇ | |
| 9 | 月 | ○ | 25 | 水 | ○ | |
| 10 | 火 | ◇ | 26 | 木 | ○ ◇ | |
| 11 | 水 | ○ | 27 | 金 | ○ | |
| 12 | 木 | ○ ◇ | 28 | 土 | 新入生歓迎稽古 | |
| 13 | 金 | ○ | 29 | 日 | 中部地区大会・新歓コンパ(夜) | |
| 14 | 土 | ○ ◇ | 30 | 月 | 自由稽古 | |
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | ○ | ||||
|
<試合・行事予定等>
| ||||||
| 日 | 曜 日 |
予定(○は静岡◇は浜松の稽古日) | 日 | 曜 日 |
予定 | |
| 1 | 火 | ◇ | 17 | 木 | ○ ◇ | |
| 2 | 水 | ○ | 18 | 金 | ○ | |
| 3 | 木 | 自由稽古 | 19 | 土 | 国際交流稽古 | |
| 4 | 金 | 自由稽古 | 20 | 日 | ||
| 5 | 土 | 自由稽古 | 21 | 月 | ○ | |
| 6 | 日 | 22 | 火 | ◇ | ||
| 7 | 月 | ○ | 23 | 水 | ○ | |
| 8 | 火 | ◇ | 24 | 木 | ○ ◇ | |
| 9 | 水 | ○ | 25 | 金 | ○ | |
| 10 | 木 | ○ ◇ | 26 | 土 | ○ ◇ | |
| 11 | 金 | ○ | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | ○ ◇ | 28 | 月 | ○ | |
| 13 | 日 | 東海学生選手権 | 29 | 火 | ◇ | |
| 14 | 月 | 自由稽古 | 30 | 水 | ○ | |
| 15 | 火 | ◇ | 31 | 木 | ○ ◇ | |
| 16 | 水 | ○ | ||||
|
<試合・行事予定等>
| ||||||