2001/05/26@“¡Ž}Žs–¯ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh
| - | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | ‚q |
| MARINERS | ‚P | 11 | ‚P | ‚O | ‚P | ‚T | ‚P | - | - | 20 |
| ƒƒbƒc | ‚O | ‚O | ‚O | ‚P | ‚O | ‚O | ‚O | - | - | ‚P |
![]()
| - | - | È | ‘Å | ˆÀ | “_ | “ | ‹… | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ”¼“cŠîŽ÷ | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ö“¡˜a”V | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ‰ª‘ºOK | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ‰ª–{Í—Ç | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ‰ª–{‰pŠó | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | “nç³½ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | —é–Ø‰hˆê | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | •ЉªŸ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | ŽR–{—m | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| - | HŽR®Žõ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| - | ‰ñ | ‘Å | “Š | ˆÀ | U | ‹… | Ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽR–{—m | - | - | - | - | - | - | - |
| “nç³½ | - | - | - | - | - | - | - |
![]()