![]()
![]()
| - | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 盗 | 犠 | 球 | 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂ゆずる | .474 | 7 | 21 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半田基樹 | .392 | 8 | 32 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 岡村弘幸 | .276 | 8 | 34 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 渡邊誠 | .267 | 8 | 34 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 岡本英希 | .259 | 8 | 31 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 片岡勝 | .231 | 7 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 鈴木栄一 | .235 | 6 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 岡本章良 | .207 | 8 | 34 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 斎藤和之 | .148 | 8 | 35 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 |
| 山本洋 | .333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 岡村裕介 | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 岡村真介 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 秋山尚寿 | .222 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | .270 | 8 | 295 | 256 | 69 | 10 | 5 | 1 | 46 | 23 | 3 | 36 | 43 |
規定打席は 試合数×2.0 で計算しています。
![]()