- | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 試 | 回 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤坂ゆずる | 2.54 | - | - | - | 7 | 39 | 27 | 35 | 9 | 11 |
渡邊誠 | 1.80 | - | - | - | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2.38 | - | - | - | 8 | 49 | 32 | 36 | 11 | 13 |
勝敗セーブは以下の条件で計算しています。 | ||
勝利投手 | ||
先発投手の場合、4イニング以上投げ、救援を仰ぐ際に自軍がリードの状態にあり、 そのリードが試合終了まで保たれること |
||
セーブ | ||
1.勝ち試合の最後にリリーフしている 2.勝利投手ではない 3.以下のいずれかの条件を満たす |
||
a.3点差以内で登板し1イニング以上投げ抑える b.2者連続ホームランで同点、あるいは逆転の場面に登板し抑える c.2イニング以上投げ抑える |