2002/10/13 草薙硬式球場
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| MARINERS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| しょうりーず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]()
| - | - | 席 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 球 | 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 渡邉誠 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 斎藤和之 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 岡村弘幸 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 岡本章良 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 岡本英希 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 岡村真介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 片岡勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 山本洋 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 赤坂ゆずる | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH | 秋山尚寿 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]()
| - | 勝敗 | 回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂ゆずる | ○ | 5 | 18 | 56 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 山本洋 | S | 4 | 16 | 67 | 6 | 6 | 0 | 1 |
![]()