- | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 試 | 回 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邊誠 | 0.78 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | 9 | 9 | 5 | 2 |
赤坂ゆずる | 1.55 | 11 | 2 | 0 | 13 | 64 | 47 | 48 | 21 | 11 |
山本洋 | 2.10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 30 | 21 | 40 | 6 | 7 |
岡村裕介 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
後藤裕介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
岡本章良 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
斎藤和之 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1.55 | 14 | 2 | 8 | 16 | 122 | 79 | 103 | 37 | 21 |
勝敗セーブは以下の条件で計算しています。 | ||
勝利投手 | ||
先発投手の場合、4イニング以上投げ、救援を仰ぐ際に自軍がリードの状態にあり、 そのリードが試合終了まで保たれること |
||
セーブ | ||
1.勝ち試合の最後にリリーフしている 2.勝利投手ではない 3.以下のいずれかの条件を満たす |
||
a.3点差以内で登板し1イニング以上投げ抑える b.2者連続ホームランで同点、あるいは逆転の場面に登板し抑える c.2イニング以上投げ抑える |