2003/11/22@•l‰ª‹…ê

- ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X ‚q
“¬° ‚O ‚O ‚O ‚O ‚O ‚O ‚O | | ‚O
MARINERS ‚O ‚Q ‚O ‚S ‚O ‚O ~ | | ‚U

‘ÅŒ‚
- - È ‘Å ˆÀ “_ ‹… U
9 Ö“¡˜a”V 4 3 0 0 0 1 0
4 —é–Ø‰hˆê 3 3 0 0 0 0 0
8 ‰ª‘ºOK 3 3 0 0 0 0 2
3 •ЉªŸ 3 3 1 0 0 0 0
6 “nç³½ 3 2 0 0 2 1 1
2 ‰ª–{‰pŠó 3 2 1 1 0 1 1
5 ‰ª‘º^‰î 3 3 0 0 1 0 0
7 ŽR–{—m 3 2 2 2 0 1 0
1 ”nê_‹P 2 2 1 1 0 0 0
- HŽR®Žõ 1 1 0 0 0 0 1
- Ôâ‚䂸‚é 0 0 0 0 0 0 0

“ŠŽè
- Ÿ”s ‰ñ ‘Å “Š ˆÀ U ‹… Ó
”nê_‹P 4 16 66 4 5 1 0
ŽR–{—m ‚r 3 11 42 1 3 0 0