2004/09/12 藤枝市民グラウンド
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| フルカウント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MARINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]()
| - | - | 席 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 球 | 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 斎藤和之 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 秋山尚寿 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 岡村裕介 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 片岡勝 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 勝山保彦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 大石昌 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岡本章良 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 赤坂ゆずる | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岡本英希 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 馬場浩輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| - | 勝敗 | 回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂ゆずる | - | 5 | 18 | 66 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 馬場浩輝 | ● | 4 | 20 | 72 | 2 | 1 | 5 | 2 |
![]()