2004/10/23@Ą}sŻOEh
| - | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 | q |
| CPu[bc | O | O | O | O | O | O | O | Q | O | O | O | O | Q |
| MARINERS | O | P | P | Q | O | O | O | O | O | O | P | ~ | T |
![]()
| - | - | Č | Ĺ | Ŕ | _ | | | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | źcî÷ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ÖĄaV | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ŞşOK | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ĐŞ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | RŰF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ĺΚ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ş{ÍÇ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ş{pó | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ôâä¸é | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH | R{m | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | HRŽő | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| - | s | ń | Ĺ | | Ŕ | U | | Ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ôâä¸é | | 3 | 9 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R{m | - | 3 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ĺΚ | - | 3 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| ŞşOK | r | 3 | 12 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]()