- | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 盗 | 犠 | 球 | 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岡勝 | .561 | 13 | 47 | 41 | 23 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 |
山本洋 | .370 | 11 | 30 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
渡邊誠 | .324 | 11 | 42 | 37 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 |
岡本章良 | .296 | 10 | 31 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
斎藤和之 | .275 | 12 | 45 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
勝山保彦 | .231 | 13 | 45 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
岡村弘幸 | .212 | 12 | 42 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 |
大石昌 | .200 | 14 | 53 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
赤坂ゆずる | .292 | 11 | 27 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
岡村裕介 | .286 | 5 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
半田基樹 | .250 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
岡本英希 | .200 | 11 | 27 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
鈴木栄一 | .143 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
岡村真介 | .133 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
秋山尚寿 | .087 | 10 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
馬場浩輝 | .071 | 8 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | .268 | 15 | 495 | 429 | 115 | 20 | 9 | 1 | 62 | 25 | 12 | 54 | 57 |
規定打席は 試合数×2.0 で計算しています。