- | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 試 | 回 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本洋 | 0.92 | 6 | 1 | 2 | 11 | 49 | 27 | 44 | 8 | 5 |
赤坂ゆずる | 2.00 | 4 | 1 | 3 | 12 | 36 | 29 | 27 | 6 | 8 |
馬場浩輝 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 7 | 22 | 18 | 9 | 14 | 6 |
渡邊誠 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
岡村弘幸 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大石昌 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1.53 | 11 | 3 | 8 | 15 | 118 | 83 | 83 | 28 | 20 |
勝敗セーブは以下の条件で計算しています。 | ||
勝利投手 | ||
先発投手の場合、4イニング以上投げ、救援を仰ぐ際に自軍がリードの状態にあり、 そのリードが試合終了まで保たれること |
||
セーブ | ||
1.勝ち試合の最後にリリーフしている 2.勝利投手ではない 3.以下のいずれかの条件を満たす |
||
a.3点差以内で登板し1イニング以上投げ抑える b.2者連続ホームランで同点、あるいは逆転の場面に登板し抑える c.2イニング以上投げ抑える |