- | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 盗 | 犠 | 球 | 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡村真介 | .429 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
赤坂ゆずる | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡村弘幸 | .231 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
片岡勝 | .182 | 4 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
大石昌 | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
勝山保彦 | .167 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
渡邊誠 | .154 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
秋山尚寿 | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
斎藤和之 | .083 | 4 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
岡本章良 | .250 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
山本洋 | .200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
岡本英希 | .000 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
半田基樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木栄一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡村裕介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | .185 | 4 | 131 | 108 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 22 | 12 |
規定打席は 試合数×2.0 で計算しています。